こんにちは!
高円宮杯 JFA U-18サッカープリンスリーグ東北2019の試合結果を速報します!
今季プレーオフ出場枠は昨季同様「2」です! 昨季の尚志高校に続くプレミア昇格勢が現れるでしょうか!
優勝争い、プレーオフ出場権争いとともに、今年は、尚志セカンドもプリンスリーグ東北に昇格してきましたので
青森山田セカンドとともに、どこまでセカンド旋風巻き起こせるか、楽しみですね!
今年も話題性満載のプリンスリーグ東北2019の結果から目が離せません!
最終18節までの順位表と全試合の結果をバッチリ速報しますので、お見逃しなく!
■関連記事
クラブユース選手権(U-18)2019全国大会の結果速報はこちら!
クラブユース選手権(U-18)2019全国大会の日程・組み合わせ・放送予定はこちら!
【高円宮杯プリンスリーグ東北2019】日程まとめ!注目選手と昇格予想も!
【高円宮杯プリンスリーグ東北2019】結果速報と順位表はこちら!
高円宮杯プリンスリーグ東北2019の順位表
順位表と、全試合の結果速報です!
■関連記事
クラブユース選手権(U-18)2019全国大会の結果速報はこちら!
クラブユース選手権(U-18)2019全国大会の日程・組み合わせ・放送予定はこちら!
【高円宮杯プリンスリーグ東北2019】日程まとめ!注目選手と昇格予想も!
クラブユース選手権(U-18)2019全国大会の結果速報はこちら!
クラブユース選手権(U-18)2019全国大会の日程・組み合わせ・放送予定はこちら!
【高円宮杯プリンスリーグ東北2019】日程まとめ!注目選手と昇格予想も!
【順位表】
順位 | チーム名 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 |
1 | 青森山田高校セカンド | 21 | 7 | 0 | 1 | 21 | 4 | 17 |
2 | モンテディオ山形ユース | 21 | 7 | 0 | 1 | 21 | 4 | 17 |
3 | ベガルタ仙台ユース | 17 | 5 | 2 | 1 | 12 | 3 | 9 |
4 | 仙台育英学園高校 | 13 | 4 | 1 | 3 | 11 | 6 | 5 |
5 | 尚志高校セカンド | 12 | 3 | 3 | 2 | 9 | 6 | 3 |
6 | 学法石川高校 | 9 | 3 | 0 | 5 | 6 | 13 | -7 |
7 | 盛岡商業高校 | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 14 | -4 |
8 | 遠野高校 | 5 | 1 | 2 | 5 | 9 | 25 | -16 |
9 | 秋田商業高校 | 4 | 1 | 1 | 6 | 3 | 20 | -17 |
10 | 聖光学院高校 | 3 | 0 | 3 | 5 | 7 | 14 | -7 |
※2019/5/18 更新
高円宮杯プリンスリーグ東北2019の結果速報
【第1節】
キックオフ日時 | 対戦カード | 会場 | |
4月7日(日) | 10:30 | 尚志セカンド 1-2 青森山田セカンド | 尚志高校 |
4月7日(日) | 10:30 | 学法石川 0-1 ベガルタ仙台ユース | 鳥見山多目的広場 |
4月7日(日) | 10:30 | 遠野 3-1 秋田商業 | 遠野市国体記念公園市民サッカー場 |
4月7日(日) | 11:00 | モンテディオ山形ユース 2-1 聖光学院 | スポーツ山形21石鳥居グランド(天童市石鳥居1-1) |
4月7日(日) | 11:00 | 仙台育英 4-0 盛岡商業 | 仙台育英学園(多賀城キャンパスサッカー場) |
【第2節】
キックオフ日時 | 対戦カード | 会場 | |
4月13日(土) | 10:30 | 学法石川 0-5 青森山田セカンド | 鳥見山多目的広場 |
4月13日(土) | 10:30 | 遠野 0-4 モンテディオ山形ユース | 遠野市国体記念公園市民サッカー場 |
4月13日(土) | 10:30 | 聖光学院 1-2 尚志セカンド | 十六沼公園サッカー場 |
4月13日(土) | 11:00 | ベガルタ仙台ユース 1-0 盛岡商業 | マイナビベガルタ仙台泉パークタウンサッカー場 |
4月13日(土) | 11:00 | 秋田商業 0-0 仙台育英 | 秋田商業高校 |
【第3節】
キックオフ日時 | 対戦カード | 会場 | |
4月20日(土) | 10:30 | モンテディオ山形ユース 2-0 仙台育英 | 山形県総合運動公園第2運動広場 |
4月20日(土) | 10:30 | 尚志セカンド 0-0 遠野 | 尚志高校 |
4月20日(土) | 11:00 | 青森山田セカンド 3-0 聖光学院 | 青森山田高校 |
4月20日(土) | 11:00 | 秋田商業 0-2 ベガルタ仙台ユース | 秋田商業高校 |
4月20日(土) | 11:00 | 盛岡商業 3-1 学法石川 | 岩手県営運動公園サッカー・ラグビー場第1グラウンド |
【第4節】
キックオフ日時 | 対戦カード | 会場 | |
4月27日(土) | 10:30 | 遠野 3-3 聖光学院 | 遠野市国体記念公園市民サッカー場 |
4月27日(土) | 11:00 | 盛岡商業 0-1 青森山田セカンド | 岩手県フットボールセンター |
4月27日(土) | 11:00 | ベガルタ仙台ユース 1-2 モンテディオ山形ユース | マイナビベガルタ仙台泉パークタウンサッカー場 |
4月27日(土) | 13:00 | 仙台育英 0-1 尚志セカンド | 仙台育英学園(多賀城キャンパスサッカー場) |
4月27日(土) | 11:00 | 秋田商業 2-0 学法石川 | 秋田商業高校 |
【第5節】
キックオフ日時 | 対戦カード | 会場 | |
5月3日(金) | 10:30 | 尚志セカンド 1-1 ベガルタ仙台ユース | 尚志高校 |
5月3日(金) | 10:30 | モンテディオ山形ユース 1-0 学法石川 | スポーツ山形21石鳥居グランド |
5月3日(金) | 10:30 | 聖光学院 1-2 仙台育英 | 十六沼公園サッカー場 |
5月3日(金) | 11:00 | 青森山田セカンド 6-1 遠野 | 青森山田高校 |
5月3日(金) | 11:00 | 秋田商業 0-4 盛岡商業 | あきぎんスタジアム |
【第6節】
キックオフ日時 | 対戦カード | 会場 | |
5月6日(月) | 10:30 | 尚志セカンド 0-1 学法石川 | 尚志高校 |
5月6日(月) | 11:00 | 秋田商業 0-3 青森山田セカンド | 八橋陸上競技場 |
5月6日(月) | 11:00 | ベガルタ仙台ユース 0-0 聖光学院 | マイナビベガルタ仙台泉パークタウンサッカー場 |
5月6日(月) | 11:00 | 盛岡商業 1-5 モンテディオ山形ユース | 岩手県営運動公園サッカー・ラグビー場第1グラウンド |
5月6日(月) | 11:00 | 仙台育英 3-1 遠野 | 仙台育英学園(多賀城キャンパスサッカー場) |
【第7節】
キックオフ日時 | 対戦カード | 会場 | |
5月11日(土) | 10:30 | 遠野 0-5 ベガルタ仙台ユース | 遠野市国体記念公園市民サッカー場 |
5月11日(土) | 10:30 | 盛岡商業 1-1 尚志セカンド | 岩手県営運動公園サッカー・ラグビー場第1グラウンド |
5月11日(土) | 10:30 | 聖光学院 0-1 学法石川 | 十六沼公園サッカー場 |
5月11日(土) | 11:00 | 青森山田セカンド 0-2 仙台育英 | 青森山田高校 |
5月11日(土) | 11:00 | モンテディオ山形ユース 5-0 秋田商業 | 山形市球技場 |
【第8節】
キックオフ日時 | 対戦カード | 会場 | |
5月18日(土) | 10:30 | 秋田商業 0-3 尚志セカンド | 秋田商業高校 |
5月18日(土) | 10:30 | 学法石川 3-1 遠野 | 鳥見山多目的広場 |
5月18日(土) | 10:30 | 聖光学院 1-1 盛岡商業 | 福島空港公園多目的運動広場 |
5月18日(土) | 11:00 | モンテディオ山形ユース 0-1 青森山田セカンド | 米沢総合公園市営人工芝サッカーフィールド |
5月18日(土) | 11:00 | ベガルタ仙台ユース 1-0 仙台育英 | マイナビベガルタ仙台泉パークタウンサッカー場 |
【第9節】
キックオフ日時 | 対戦カード | 会場 | |
6月29日(土) | 10:30 | 尚志セカンド - モンテディオ山形ユース | 尚志高校 |
6月29日(土) | 10:30 | 学法石川 - 仙台育英 | 鳥見山多目的広場 |
6月29日(土) | 10:30 | 聖光学院 - 秋田商業 | 十六沼公園サッカー場 |
6月29日(土) | 10:30 | 盛岡商業 - 遠野 | いわぎんスタジアム |
6月29日(土) | 11:00 | ベガルタ仙台ユース - 青森山田セカンド | マイナビベガルタ仙台泉パークタウンサッカー場 |
スポンサーリンク
【第10節】
キックオフ日時 | 対戦カード | 会場 | |
7月6日(土) | 10:30 | 聖光学院 - モンテディオ山形ユース | 十六沼公園サッカー場 |
7月6日(土) | 11:00 | 青森山田セカンド - 尚志セカンド | 青森山田高校 |
7月6日(土) | 11:00 | ベガルタ仙台ユース - 学法石川 | マイナビベガルタ仙台泉パークタウンサッカー場 |
7月6日(土) | 11:00 | 盛岡商業 - 仙台育英 | 岩手県営運動公園サッカー・ラグビー場第1グラウンド |
7月6日(土) | 11:00 | 秋田商業 - 遠野 | 秋田商業高校 |
【第11節】
キックオフ日時 | 対戦カード | 会場 | |
7月13日(土) | 10:30 | 盛岡商業 - ベガルタ仙台ユース | いわぎんスタジアム |
7月13日(土) | 10:30 | モンテディオ山形ユース - 遠野 | 山形市球技場 |
7月13日(土) | 10:30 | 尚志セカンド - 聖光学院 | 尚志高校 |
7月13日(土) | 11:00 | 青森山田セカンド - 学法石川 | 青森山田高校 |
7月13日(土) | 11:00 | 仙台育英学園 - 秋田商業 | 仙台育英学園(多賀城キャンパスサッカー場) |
【第12節】
キックオフ日時 | 対戦カード | 会場 | |
8月24日(土) | 10:30 | 遠野 - 尚志セカンド | 遠野運動公園多目的運動広場 |
8月24日(土) | 10:30 | 学法石川 - 盛岡商業 | 鳥見山多目的広場 |
8月24日(土) | 11:00 | 聖光学院 - 青森山田セカンド | 十六沼公園サッカー場 |
8月24日(土) | 11:00 | ベガルタ仙台ユース - 秋田商業 | マイナビベガルタ仙台泉パークタウンサッカー場 |
8月24日(土) | 16:00 | 仙台育英 - モンテディオ山形ユース | 仙台育英学園(多賀城キャンパスサッカー場) |
【第13節】
キックオフ日時 | 対戦カード | 会場 | |
8月31日(土) | 10:30 | 尚志セカンド - 仙台育英 | 尚志高校 |
8月31日(土) | 10:30 | 学法石川 - 秋田商業 | 鳥見山多目的広場 |
8月31日(土) | 10:30 | 聖光学院 - 遠野 | 十六沼公園サッカー場 |
8月31日(土) | 11:00 | 青森山田セカンド - 盛岡商業 | 青森山田高校 |
8月31日(土) | 11:00 | モンテディオ山形ユース - ベガルタ仙台ユース | スポーツ山形21石鳥居グランド(天童市石鳥居1-1) |
【第14節】
キックオフ日時 | 対戦カード | 会場 | |
9月7日(土) | 10:30 | 遠野 - 青森山田セカンド | 遠野運動公園多目的運動広場 |
9月7日(土) | 10:30 | 学法石川 - モンテディオ山形ユース | 鳥見山多目的広場 |
9月7日(土) | 11:00 | ベガルタ仙台ユース - 尚志セカンド | マイナビベガルタ仙台泉パークタウンサッカー場 |
9月7日(土) | 11:00 | 仙台育英 - 聖光学院 | 仙台育英学園(多賀城キャンパスサッカー場) |
9月7日(土) | 11:00 | 盛岡商業 - 秋田商業 | つなぎ多目的運動場 |
【第15節】
キックオフ日時 | 対戦カード | 会場 | |
9月14日(土) | 10:30 | 聖光学院 - ベガルタ仙台ユース | 十六沼公園サッカー場 |
9月14日(土) | 10:30 | モンテディオ山形ユース - 盛岡商業 | 山形県総合運動公園第2運動広場 |
9月14日(土) | 10:30 | 遠野 - 仙台育英 | 遠野運動公園多目的運動広場 |
9月14日(土) | 11:00 | 青森山田セカンド - 秋田商業 | 青森山田高校 |
9月14日(土) | 14:30 | 学法石川 - 尚志セカンド | 鳥見山多目的広場 |
【第16節】
キックオフ日時 | 対戦カード | 会場 | |
9月21日(土) | 10:30 | 尚志セカンド - 盛岡商業 | 尚志高校 |
9月21日(土) | 10:30 | 学法石川 - 聖光学院 | 鳥見山多目的広場 |
9月21日(土) | 11:00 | 仙台育英 - 青森山田セカンド | 仙台育英学園(多賀城キャンパスサッカー場) |
9月21日(土) | 11:00 | ベガルタ仙台ユース - 遠野 | マイナビベガルタ仙台泉パークタウンサッカー場 |
9月21日(土) | 11:00 | 秋田商業 - モンテディオ山形ユース | 秋田商業高校 |
【第17節】
キックオフ日時 | 対戦カード | 会場 | |
9月23日(月) | 10:30 | 尚志セカンド - 秋田商業 | 尚志高校 |
9月23日(月) | 10:30 | 遠野 - 学法石川 | 遠野運動公園多目的運動広場 |
9月23日(月) | 11:00 | 青森山田セカンド - モンテディオ山形ユース | 青森山田高校 |
9月23日(月) | 11:00 | 仙台育英 - ベガルタ仙台ユース | 仙台育英学園(多賀城キャンパスサッカー場) |
9月23日(月) | 13:00 | 盛岡商業 - 聖光学院 | 岩手県フットボールセンター |
【第18節】
キックオフ日時 | 対戦カード | 会場 | |
10月6日(日) | 11:00 | 青森山田セカンド - ベガルタ仙台ユース | 青森山田高校 |
10月6日(日) | 11:00 | モンテディオ山形ユース - 尚志セカンド | スポーツ山形21石鳥居グランド(天童市石鳥居1-1) |
10月6日(日) | 11:00 | 仙台育英 - 学法石川 | 仙台育英学園(多賀城キャンパスサッカー場) |
10月6日(日) | 11:00 | 秋田商業 - 聖光学院 | 秋田商業高校 |
10月6日(日) | 11:00 | 遠野 - 盛岡商業 | 遠野運動公園多目的運動広場 |
スポンサーリンク
まとめ
今季もプレーオフ出場枠が「2」ということで、引き続きリーグ2位までにプレーオフ出場権が獲得できることになります。
昨季プレーオフ敗退で涙を飲んだベガルタ仙台ユースは、今季こそ!の思いでリベンジに燃えるシーズンとなりますね。
また、尚志セカンドが今季からプリンスリーグ東北に昇格してきましたので、青森山田セカンドとともに、セカンドチーム旋風が巻き起こると、リーグ全体もまた盛り上がります!
プレミア所属のトップチームに負けない躍動で、セカンド旋風に期待です!
■関連記事
※最新情報は随時反映・更新しますので、お見逃しなく!!
スポンサーリンク