こんにちは!
2019年度の関東大学サッカーリーグ1部がいよいよ開幕です!
昨年は、名門早稲田大学が、リーグ最高得点数49点をあげる攻撃力をいかし2015年以来、通算27回目となる優勝を飾りました!
今季は、復活を遂げた名門早稲田を筆頭に、昨年2位の筑波大学のリベンジ、そして3位で2018年度インカレ王者の法政大学などの強豪チームがどんな熾烈な戦いを繰り広げるかワクワクしますね!
それでは、2019年度関東大学サッカーリーグ戦1部2019(前期)の試合日程と結果速報・順位表、優勝予想に注目選手をまとめましたのでご覧ください!
★関東大学サッカーリーグ1部2019後期の日程・結果速報はこちらでチェック!
【準備中】【関東大学サッカーリーグ1部2019】結果速報と順位表、全試合日程(後期)はこちら!
【準備中】【関東大学サッカーリーグ1部2019】結果速報と順位表、全試合日程(後期)はこちら!
目次
【関東大学サッカーリーグ戦1部2019】結果速報と順位表、全試合日程(前期)はこちら!優勝予想に注目選手も!
前期の開催日程
全11節、以下日程で開催されます!
開催日程 | |
第1節 | 4月6日(土)、7日(日) |
第2節 | 4月13日(土)、14日(日) |
第3節 | 4月27日(土)、28日(日) |
第4節 | 5月2日(木)、3日(金) |
第5節 | 5月5日(日)、6日(月) |
第6節 | 5月18日(土)、19日(日) |
第7節 | 5月29日(水) |
第8節 | 6月1日(土)、2日(日) |
第9節 | 8月3日(土)、4日(日) |
第10節 | 8月7日(水) |
第11節 | 8月10日(土)、11日(日) |
出場大学チーム
チーム一覧
大学名 | 2018年 第92回関東大学サッカーリーグ成績 |
早稲田大学 | リーグ1部 1位 優勝 |
筑波大学 | リーグ1部 2位 |
法政大学 | リーグ1部 3位 |
駒澤大学 | リーグ1部 4位 |
明治大学 | リーグ1部 5位 |
順天堂大学 | リーグ1部 6位 |
東洋大学 | リーグ1部 7位 |
流通経済大学 | リーグ1部 8位 |
専修大学 | リーグ1部 9位 |
桐蔭横浜大学 | リーグ1部 10位 |
中央大学 | リーグ2部 1位(昇格) |
立正大学 | リーグ2部 2位(昇格) |
注目選手
別途更新します!
優勝予想
別途更新します!
試合日程と結果速報
2019年前期(全11節)の試合日程です。
【順位表】第93回関東大学サッカーリーグ戦 1部
順位 | チーム名 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 |
1 | 筑波大学 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 |
2 | 立正大学 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
3 | 中央大学 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
4 | 明治大学 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
5 | 順天堂大学 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
6 | 専修大学 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 |
7 | 流通経済大学 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 |
8 | 法政大学 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
9 | 東洋大学 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
10 | 桐蔭横浜大学 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
11 | 早稲田大学 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
12 | 駒澤大学 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 |
※2019/4/7 時点
【第1節】
キックオフ日時 | 対戦カード | 会場 | |
4月6日(土) | 12:00 | 早稲田大学 1 – 3 立正大学 | 味の素フィールド西が丘 |
4月6日(土) | 14:30 | 筑波大学 5 – 1 駒澤大学 | 味の素フィールド西が丘 |
4月7日(日) | 11:30 | 流通経済大学 3 – 3 専修大学 | フクダ電子アリーナ |
4月7日(日) | 14:00 | 順天堂大学 1 – 0 東洋大学 | フクダ電子アリーナ |
4月7日(日) | 14:00 | 法政大学 1 – 2 中央大学 | 山梨中銀スタジアム |
4月7日(日) | 14:00 | 明治大学 1 – 0 桐蔭横浜大学 | 県立保土ヶ谷公園サッカー場 |
【第2節】
キックオフ日時 | 対戦カード | 会場 | |
4月13日(土) | 14:00 | 駒澤大学 - 立正大学 | 熊谷スポーツ文化公園陸上競技場 |
4月13日(土) | 14:00 | 順天堂大学 - 流通経済大学 | 中台運動公園陸上競技場 |
4月13日(土) | 14:00 | 専修大学 - 中央大学 | AGFフィールド |
4月14日(日) | 11:30 | 明治大学 - 東洋大学 | 味の素フィールド西が丘 |
4月14日(日) | 14:00 | 筑波大学 - 桐蔭横浜大学 | 味の素フィールド西が丘 |
4月14日(日) | 14:00 | 早稲田大学 - 法政大学 | 中台運動公園陸上競技場 |
【第3節】
キックオフ日時 | 対戦カード | 会場 | |
4月27日(土) | 11:30 | 明治大学 - 流通経済大学 | AGFフィールド |
4月27日(土) | 14:00 | 筑波大学 - 東洋大学 | AGFフィールド |
4月27日(土) | 14:00 | 駒澤大学 - 桐蔭横浜大学 | 県立保土ヶ谷公園サッカー場 |
4月27日(土) | 14:00 | 専修大学 - 立正大学 | Shonan BMW スタジアム平塚 |
4月28日(日) | 11:30 | 法政大学 - 順天堂大学 | 味の素フィールド西が丘 |
4月28日(日) | 14:00 | 早稲田大学 - 中央大学 | 味の素フィールド西が丘 |
【第4節】
キックオフ日時 | 対戦カード | 会場 | |
5月2日(木) | 14:00 | 早稲田大学 - 専修大学 | 三ツ沢公園陸上競技場 |
5月2日(木) | 14:00 | 筑波大学 - 明治大学 | 柏の葉公園総合競技場 |
5月2日(木) | 14:00 | 法政大学 - 桐蔭横浜大学 | 相模原ギオンスタジアム |
5月2日(木) | 14:00 | 駒澤大学 - 東洋大学 | 埼玉スタジアム 2002 第2グラウンド |
5月2日(木) | 14:00 | 順天堂大学 - 立正大学 | 浦安市運動公園陸上競技場 |
5月3日(金) | 14:00 | 流通経済大学 - 中央大学 | 龍ケ崎市陸上競技場たつのこフィールド |
【第5節】
キックオフ日時 | 対戦カード | 会場 | |
5月5日(日) | 14:00 | 早稲田大学 - 明治大学 | 武蔵野陸上競技場 |
5月6日(月) | 11:30 | 東洋大学 - 中央大学 | 柏の葉公園総合競技場 |
5月6日(月) | 14:00 | 筑波大学 - 順天堂大学 | 柏の葉公園総合競技場 |
5月6日(月) | 14:00 | 法政大学 - 流通経済大学 | 龍ケ崎市陸上競技場たつのこフィールド |
5月6日(月) | 14:00 | 駒澤大学 - 専修大学 | 川口市青木町公園総合運動場 |
5月6日(月) | 14:00 | 桐蔭横浜大学 - 立正大学 | 熊谷スポーツ文化公園陸上競技場 |
【第6節】
キックオフ日時 | 対戦カード | 会場 | |
5月18日(土) | 13:00 | 早稲田大学 - 駒澤大学 | 県立保土ヶ谷公園サッカー場 |
5月18日(土) | 13:00 | 筑波大学 - 中央大学 | AGFフィールド |
5月18日(土) | 13:00 | 順天堂大学 - 専修大学 | 東金アリーナ陸上競技場 |
5月18日(土) | 13:00 | 東洋大学 - 桐蔭横浜大学 | 埼玉スタジアム 2002 第2グラウンド |
5月18日(土) | 13:00 | 流通経済大学 - 立正大学 | 味の素フィールド西が丘 |
5月19日(日) | 13:00 | 法政大学 - 明治大学 | 味の素フィールド西が丘 |
【第7節】
キックオフ日時 | 対戦カード | 会場 | |
5月29日(水) | 18:00 | 早稲田大学 - 東洋大学 | NACK5スタジアム大宮 |
5月29日(水) | 18:00 | 筑波大学 - 流通経済大学 | 柏の葉公園総合競技場 |
5月29日(水) | 18:00 | 法政大学 - 立正大学 | 熊谷スポーツ文化公園陸上競技場 |
5月29日(水) | 18:00 | 駒澤大学 - 明治大学 | 埼玉スタジアム 2002 第2グラウンド |
5月29日(水) | 18:00 | 順天堂大学 - 中央大学 | 浦安市運動公園陸上競技場 |
5月29日(水) | 18:00 | 専修大学 - 桐蔭横浜大学 | 三ツ沢公園陸上競技場 |
【第8節】
キックオフ日時 | 対戦カード | 会場 | |
6月1日(土) | 13:00 | 早稲田大学 - 流通経済大学 | AGFフィールド |
6月1日(土) | 13:00 | 筑波大学 - 法政大学 | 武蔵野陸上競技場 |
6月1日(土) | 13:00 | 東洋大学 - 立正大学 | 朝霞中央公園陸上競技場 |
6月2日(日) | 13:00 | 駒澤大学 - 中央大学 | 日立市民運動公園 陸上競技場 |
6月2日(日) | 13:00 | 明治大学 - 専修大学 | 味の素フィールド西が丘 |
6月2日(日) | 13:00 | 順天堂大学 - 桐蔭横浜大学 | 佐倉市岩名運動公園陸上競技場 |
【第9節】
キックオフ日時 | 対戦カード | 会場 | |
8月3日(土) | 18:00 | 駒澤大学 - 流通経済大学 | 江戸川区陸上競技場 |
8月4日(日) | 18:00 | 早稲田大学 - 順天堂大学 | 浦安市運動公園陸上競技場 |
8月4日(日) | 18:00 | 筑波大学 - 専修大学 | 筑波大学第一サッカー場 |
8月4日(日) | 18:00 | 法政大学 - 東洋大学 | 法政大学城山サッカー場 |
8月4日(日) | 18:00 | 明治大学 - 立正大学 | 立正大学熊谷キャンパスサッカー場 |
8月4日(日) | 18:00 | 桐蔭横浜大学 - 中央大学 | 桐蔭学園多目的グラウンド |
【第10節】
キックオフ日時 | 対戦カード | 会場 | |
8月7日(水) | 18:00 | 早稲田大学 - 桐蔭横浜大学 | NACK5スタジアム大宮 |
8月7日(水) | 18:00 | 筑波大学 - 立正大学 | 熊谷スポーツ文化公園陸上競技場 |
8月7日(水) | 18:00 | 明治大学 - 中央大学 | 浦和駒場スタジアム |
8月7日(水) | 18:00 | 東洋大学 - 流通経済大学 | 龍ケ崎市陸上競技場たつのこフィールド |
8月7日(水) | 18:00 | 法政大学 - 専修大学 | 法政大学城山サッカー場 |
8月7日(水) | 18:00 | 駒澤大学 - 順天堂大学 | 順天堂大学さくらキャンパスサッカー場 |
【第11節】
キックオフ日時 | 対戦カード | 会場 | |
8月10日(土) | 18:00 | 法政大学 - 駒澤大学 | NACK5スタジアム大宮 |
8月10日(土) | 18:00 | 明治大学 - 順天堂大学 | 浦和駒場スタジアム |
8月10日(土) | 18:00 | 中央大学 - 立正大学 | 熊谷スポーツ文化公園陸上競技場 |
8月11日(日) | 18:00 | 早稲田大学 - 筑波大学 | 味の素フィールド西が丘 |
8月11日(日) | 18:00 | 東洋大学 - 専修大学 | 山梨中銀スタジアム |
8月11日(日) | 18:00 | 流通経済大学 - 桐蔭横浜大学 | 龍ケ崎市陸上競技場たつのこフィールド |
スポンサーリンク
まとめ
2019年度の関東大学サッカーリーグ1部(前期)の日程と結果速報・順位表、注目選手、優勝予想をまとめてみました。
昨季は名門早稲田大学が強豪復活の優勝を遂げました。
2016年リーグ戦1部:11位で、屈辱の2部降格から、翌2017年は2部優勝で、1年で1部復帰、その復帰シーズンとなる2018年リーグ戦で見事最多優勝更新となる27回目の優勝。
素晴らしい見事な活躍でした!
今シーズンも早稲田の連覇なるかに注目が集まりますが、昨季2位のこちらも名門筑波大学や、3位ながら、インカレ王者となった法政大学など、他大学も決して劣らない素晴らしいチームです!
この春季関東大学サッカーリーグ1部(前期)で、どのような結果がでるか注目必至です!
※最新情報は随時反映・更新しますので、お見逃しなく!!
スポンサーリンク