和倉ユースサッカー大会2022の結果速報とライブ配信・中継は?

こんにちは!
「第10回和倉ユースサッカー大会2022」が2022年8月6日(土)〜10日(水)に開催されます。
ユース年代最大級のサッカーフェスティバル「石川県ユースサッカーフェスティバル」の最上位カテゴリである和倉ユース、全国から集う強豪がどんな試合をみせてくれるか注目です(^^)/
本記事では、「第10回和倉ユースサッカー大会 2022」の結果速報、ネット中継のライブ配信・見逃し視聴についてまとめてみました。
和倉ユースサッカー大会2022のテレビ放送予定
2022/8/1現在、和倉ユースサッカー2022のテレビ放送は予定されていません。
和倉ユースサッカー大会2022のネット中継・ライブ配信予定
昨年は、ワン・オールYouTubeチャンネルでライブ配信と、試合後はアーカイブの見逃し配信が視聴できました。
今大会は、テレビ金沢が注目試合をライブ配信・アーカイブ配信をしています。
スポンサーリンク
和倉ユースサッカー大会2022の結果速報・試合日程
1日目(8/6):予選リーグの日程と組み合わせ
キックオフ日時 | No | 対戦カード | |
2022/8/6 | 9:00 | 1 | 日大藤沢 3-1 浦和南 |
2022/8/6 | 9:00 | 2 | 日大藤沢B 0-1 履正社 |
2022/8/6 | 9:00 | 3 | 四日市中央工 2-3 大津 |
2022/8/6 | 9:00 | 4 | 市立船橋 2-1 ジェフユナイテッド千葉U-18 |
2022/8/6 | 9:00 | 5 | 藤枝東 1-0 東海大福岡 |
2022/8/6 | 9:00 | 6 | 日体大柏 4-2 作陽 |
2022/8/6 | 10:00 | 7 | 流通経済大柏 3-2 ベガルタ仙台ユース |
2022/8/6 | 10:20 | 8 | 米子北 0-0 履正社B |
2022/8/6 | 10:20 | 9 | 矢板中央 1-0 ヴィッセル神戸U-18 |
2022/8/6 | 10:20 | 10 | 関東一 2-2 札幌大谷 |
2022/8/6 | 10:20 | 11 | 横浜創英 1-1 ツエーゲン金沢U-18 |
2022/8/6 | 10:20 | 12 | 桐生第一 0-0 鹿児島実 |
2022/8/6 | 10:20 | 13 | 横浜FCユース 1-0 武南 |
2022/8/6 | 11:40 | 14 | 青森山田 4-2 清水桜が丘 |
2022/8/6 | 11:40 | 15 | 浦和レッドダイヤモンズユース 2-1 広島皆実 |
2022/8/6 | 12:40 | 16 | 流通経済大柏 2-2 岡山学芸館 |
2022/8/6 | 13:00 | 17 | 日大藤沢 2-1 四日市中央工 |
2022/8/6 | 13:00 | 18 | 浦和南 1-1 大津 |
2022/8/6 | 13:00 | 19 | 市立船橋 2-3 藤枝東 |
2022/8/6 | 13:00 | 20 | ジェフユナイテッド千葉U-18 1-1 東海大福岡 |
2022/8/6 | 13:00 | 21 | 日体大柏 3-1 ヴァンフォーレ甲府U-18 |
2022/8/6 | 14:00 | 22 | 帝京長岡 1-3 ベガルタ仙台ユース |
2022/8/6 | 14:20 | 23 | 関東一 2-1 米子北 |
2022/8/6 | 14:20 | 24 | 矢板中央 2-1 旭川実 |
2022/8/6 | 14:20 | 25 | 札幌大谷 2-1 履正社B |
2022/8/6 | 14:20 | 26 | 浦和東 1-2 ガンバ大阪ユース |
2022/8/6 | 14:20 | 27 | 帝京大可児 0-3 作陽 |
2022/8/6 | 14:20 | 28 | 帝京 1-2 東山 |
2022/8/6 | 15:40 | 29 | JFAアカデミー福島U-18 1-0 浜松開誠館 |
2022/8/6 | 15:40 | 30 | 桐蔭学園 3-4 ヴィッセル神戸U-18 |
2022/8/6 | 15:40 | 31 | 前橋育英 3-0 日本航空 |
2022/8/6 | 15:40 | 32 | 星稜 1-2 興國 |
2022/8/6 | 15:40 | 33 | 東京ヴェルディユース 2-1 鵬学園 |
2日目(8/7):予選リーグの日程と組み合わせ
キックオフ日時 | No | 対戦カード | |
2022/8/7 | 10:00 | 34 | 星稜 1-0 武南 |
2022/8/7 | 10:00 | 35 | 浦和南 0-4 四日市中央工 |
2022/8/7 | 10:20 | 36 | JFAアカデミー福島U-18 4-0 浦和レッドダイヤモンズユース |
2022/8/7 | 10:20 | 37 | 流通経済大柏 2-0 帝京長岡 |
2022/8/7 | 10:20 | 38 | 浜松開誠館 3-3 広島皆実 |
2022/8/7 | 10:20 | 39 | 前橋育英 0-1 日大藤沢B |
2022/8/7 | 10:20 | 40 | 日本航空 0-3 履正社 |
2022/8/7 | 10:20 | 41 | 札幌大谷 2-5 米子北 |
2022/8/7 | 10:20 | 42 | 日大藤沢 1-0 大津 |
2022/8/7 | 10:20 | 43 | 東京ヴェルディユース 0-2 鹿児島実 |
2022/8/7 | 11:20 | 44 | 横浜FCユース 0-0 興國 |
2022/8/7 | 11:20 | 45 | 藤枝東 1-1 ジェフユナイテッド千葉U-18 |
2022/8/7 | 11:40 | 46 | 日体大柏 2-2 帝京大可児 |
2022/8/7 | 11:40 | 47 | ヴァンフォーレ甲府U-18 1-0 作陽 |
2022/8/7 | 11:40 | 48 | 旭川実 0-4 ヴィッセル神戸U-18 |
2022/8/7 | 11:40 | 49 | 市立船橋 2-0 東海大福岡 |
2022/8/7 | 13:00 | 50 | 青森山田 1-0 ガンバ大阪ユース |
2022/8/7 | 13:00 | 51 | 岡山学芸館 2-0 帝京長岡 |
2022/8/7 | 13:00 | 52 | 清水桜が丘 0-1 浦和東 |
2022/8/7 | 13:00 | 53 | 横浜創英 0-3 東山 |
2022/8/7 | 13:00 | 54 | ツエーゲン金沢U-18 1-1 帝京 |
2022/8/7 | 13:00 | 55 | 桐生第一 1-0 東京ヴェルディユース |
2022/8/7 | 14:00 | 56 | 興國 1-3 武南 |
2022/8/7 | 14:20 | 57 | JFAアカデミー福島U-18 8-0 広島皆実 |
2022/8/7 | 14:20 | 58 | 浜松開誠館 0-1 浦和レッドダイヤモンズユース |
2022/8/7 | 14:20 | 59 | 前橋育英 0-1 履正社 |
2022/8/7 | 14:20 | 60 | 日本航空 1-1 日大藤沢B |
2022/8/7 | 14:20 | 61 | 旭川実 0-0 桐蔭学園 |
2022/8/7 | 14:20 | 62 | 鹿児島実 1-1 鵬学園 |
2022/8/7 | 15:20 | 63 | 星稜 2-0 横浜FCユース |
2022/8/7 | 15:20 | 64 | ヴァンフォーレ甲府U-18 2-3 帝京大可児 |
2022/8/7 | 9:00 | 65 | 青森山田 7-0 浦和東 |
2022/8/7 | 9:00 | 66 | 岡山学芸館 0-2 ベガルタ仙台ユース |
2022/8/7 | 9:00 | 67 | 清水桜が丘 2-2 ガンバ大阪ユース |
2022/8/7 | 9:00 | 68 | 横浜創英 1-1 帝京 |
2022/8/7 | 9:00 | 69 | ツエーゲン金沢U-18 2-2 東山 |
2022/8/7 | 9:00 | 70 | 矢板中央 2-1 桐蔭学園 |
2022/8/7 | 9:00 | 71 | 関東一 1-1 履正社B |
2022/8/7 | 9:00 | 72 | 桐生第一 1-1 鵬学園 |
スポンサーリンク
3日目(8/8):決勝トーナメント1回戦の日程と組み合わせ
キックオフ日時 | No | 対戦カード | |
2022/8/8 | 9:00 | 73 | 米子北 0-1 ヴィッセル神戸U-18 |
2022/8/8 | 9:00 | 74 | 桐生第一 1-1(PK1-2) 青森山田 |
2022/8/8 | 9:00 | 75 | 流通経済大柏 0-1 日大藤沢 |
2022/8/8 | 10:20 | 76 | 日体大柏 3-1 藤枝東 |
2022/8/8 | 13:00 | 77 | 浦和レッドダイヤモンズユース 0-0(PK 4-3) 履正社 |
2022/8/8 | 10:20 | 78 | 関東一 0-1 矢板中央 |
2022/8/8 | 13:00 | 79 | JFAアカデミー福島U-18 0-1 市立船橋 |
2022/8/8 | 13:00 | 80 | 星稜 1-2 東山 |
スポンサーリンク
4日目(8/9):決勝トーナメント準々決勝・準決勝の日程と組み合わせ
キックオフ日時 | No | 対戦カード | |
2022/8/9 | 9:00 | 81 | 【準々決勝】ヴィッセル神戸U-18 0-2 青森山田 |
2022/8/9 | 9:00 | 82 | 【準々決勝】日体大柏 - 浦和レッズユース |
2022/8/9 | 10:20 | 83 | 【準々決勝】市立船橋 0-1 東山 |
2022/8/9 | 10:20 | 84 | 【準々決勝】日大藤沢 2-0 矢板中央 |
2022/8/9 | 13:00 | 85 | 【準決勝】青森山田 2-2(PK3-2) 日体大柏 |
2022/8/9 | 14:20 | 86 | 【準決勝】東山 0-1 日大藤沢 |
5日目(8/10):決勝トーナメント決勝・3位決定戦の日程と組み合わせ
キックオフ日時 | No | 対戦カード | |
2022/8/10 | 10:20 | 87 | 【3位決定戦】 日体大柏 1-0 東山 |
2022/8/10 | 12:00 | 88 | 【決勝】 青森山田 0-0(PK0-1) 日大藤沢 |
スポンサーリンク
和倉ユースサッカー大会2022の開催日程と会場
日程
2022年8月6日(土)〜8月10日(水)
会場
和倉温泉多目的グラウンド(人工芝3面)、能登島サッカー場(人工芝2面)、能登島マリンパーク海族公園(天然芝)、北陸大学フットボールパーク(人工芝)、金沢大学グラウンド(人工芝) 他
スポンサーリンク
和倉ユースサッカー大会2022の出場チーム一覧
和倉ユースサッカー大会2022の参加チームは、全48チームが出場します。
グループ(A~L)別に下記のようになっています。
グループ | 代表校名 |
A | 関東一(東京) 札幌大谷(北海道) 米子北(鳥取) 履正社B(大阪) |
B | 桐蔭学園(神奈川) 矢板中央(栃木) 旭川実(北海道) ヴィッセル神戸U-18(兵庫) |
C | JFAアカデミー福島U-18(静岡) 浦和レッドダイヤモンズユース(埼玉) 浜松開誠館(静岡) 広島皆実(広島) |
D | 前橋育英(群馬) 日本航空(山梨) 日大藤沢B(神奈川) 履正社(大阪) |
E | 桐生第一(群馬) 東京ヴェルディユース(東京) 鵬学園(石川) 鹿児島実(鹿児島) |
F | 横浜FCユース(神奈川) 武南(埼玉) 星稜(石川) 興國(大阪) |
G | 日大藤沢(神奈川) 浦和南(埼玉) 四日市中央工(三重) 大津(熊本) |
H | 市立船橋(千葉) ジェフユナイテッド千葉U-1(千葉) 藤枝東(静岡) 東海大福岡(福岡) |
I | 日体大柏(千葉) ヴァンフォーレ甲府U-18(山梨) 帝京大可児(岐阜) 作陽(岡山) |
J | 流通経済大柏(千葉) ベガルタ仙台ユース(宮城) 帝京長岡(新潟) 岡山学芸館(岡山) |
K | 横浜創英(神奈川) 帝京(東京) ツエーゲン金沢U-18(石川) 東山(京都) |
L | 青森山田(青森) 浦和東(埼玉) 清水桜が丘(静岡) ガンバ大阪ユース(大阪) |
スポンサーリンク
まとめ
「第10回和倉ユースサッカー大会 2022」の結果速報、ネット中継のライブ配信・見逃し視聴についてご紹介しました。
全国から集まった名門・強豪ぞろいの和倉ユース。4チームごとの予選リーグを勝ち抜き、全48チームの頂点にたつのはどのチームか注目です(^^)/
スポンサーリンク
-
前の記事
プレミアリーグABEMA無料配信の視聴方法!プレミアム登録のメリットは? 2022.07.31
-
次の記事
レアルソシエダ!プレシーズンの配信・放送や無料ライブ中継・見逃し動画の視聴方法! 2022.08.04