こんにちは!
EURO2020予選、グループG・H・I・Jの試合結果を速報します!
グループGは実力拮抗で、ポーランド、オーストリア中心に、グループHはロシアW杯優勝のフランスが頭一つ抜け、アイスランド、トルコが追う形で、
グループIは、ロシアW杯3位のベルギー中心に、ロシアとスコットランドがどこまで迫れるか、そしてグループJは、イタリアが抜けており、もう1枠の争いが注目ですね。
それでは、グループG・H・I・Jの第1節~第10節までの全試合、余すところなく速報しますのでお見逃しなく!
【EUROユーロ2020予選】結果速報(グループA・B・C)はこちら!グループステージ全試合速報します!
【EUROユーロ2020予選】結果速報(グループD・E・F)はこちら!グループステージ全試合速報します!
【EUROユーロ2020予選】結果速報(グループG・H・I・J)はこちら!グループステージ全試合速報します!
組み合わせと結果速報
各予選グループステージの試合日程です。
【EUROユーロ2020予選】結果速報(グループA・B・C)はこちら!グループステージ全試合速報します!
【EUROユーロ2020予選】結果速報(グループD・E・F)はこちら!グループステージ全試合速報します!
予選グループステージ順位表
【グループG】
国名 | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 |
ポーランド | 9 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
イスラエル | 7 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 |
マケドニア | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 |
オーストリア | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 |
スロベニア | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 |
ラトビア | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | -7 |
※2019/6/8更新
【グループH】
国名 | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 |
トルコ | 9 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
フランス | 6 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 |
アイスランド | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 |
アルバニア | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 |
モルドバ | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 |
アンドラ | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 |
※2019/6/8更新
【グループI】
国名 | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 |
ベルギー | 9 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 |
ロシア | 6 | 2 | 0 | 1 | 14 | 3 | 11 |
スコットランド | 6 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 |
キプロス | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 2 | 2 |
カザフスタン | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 |
サンマリノ | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16 | -16 |
※2019/6/8更新
【グループJ】
国名 | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 |
イタリア | 9 | 3 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
フィンランド | 6 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 |
ボスニア・ヘルツェゴビナ | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 |
ギリシャ | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 |
アルメニア | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 |
リヒテンシュタイン | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | -11 |
スポンサーリンク
※2019/6/8更新
予選グループステージ結果速報
キックオフ日時は、すべて日本時間です!
【第1節】
キックオフ日時 | Group | 対戦カード | 会場 | |
3月21日(木) | 28:45 | G | オーストリア 0-1 ポーランド | エルンスト・ハッペル |
3月21日(木) | 28:45 | イスラエル 1-1 スロベニア | サミー・オフェル・スタジアム | |
3月21日(木) | 28:45 | マケドニア 3-1 ラトビア | Telekom Arena | |
3月22日(金) | 28:45 | H | モルドバ 1-4 フランス | ジンブル |
3月22日(金) | 28:45 | アンドラ 0-2 アイスランド | エスタディ・ナシオナル | |
3月22日(金) | 28:45 | アルバニア 0-2 トルコ | ロロ・ボリーチ・スタジアム | |
3月21日(木) | 24:00 | I | カザフスタン 3-0 スコットランド | アスタナ・アリーナ |
3月21日(木) | 26:00 | キプロス 5-0 サンマリノ | GSP | |
3月21日(木) | 28:45 | ベルギー 3-1 ロシア | ヘイゼル・スタジアム | |
3月23日(土) | 28:45 | J | イタリア 2-0 フィンランド | フリウーリ |
3月23日(土) | 28:45 | ボスニア・ヘルツェゴビナ 2-1 アルメニア | グルバヴィツァ | |
3月23日(土) | 28:45 | リヒテンシュタイン 0-2 ギリシャ | ラインパーク・シュタディオン |
【第2節】
キックオフ日時 | Group | 対戦カード | 会場 | |
3月24日(日) | 26:00 | G | イスラエル 4-2 オーストリア | サミー・オフェル・スタジアム |
3月24日(日) | 28:45 | ポーランド 2-0 ラトビア | ワルシャワ国立競技場 | |
3月24日(日) | 28:45 | スロベニア 1-1 マケドニア | スタディオン・ストジツェ | |
3月25日(月) | 26:00 | H | トルコ 4-0 モルドバ | イェニ・エスキシェヒル・スタデュム |
3月25日(月) | 28:45 | フランス 4-0 アイスランド | スタッド・ド・フランス | |
3月25日(月) | 28:45 | アンドラ 0-3 アルバニア | エスタディ・ナシオナル | |
3月24日(日) | 23:00 | I | カザフスタン 0-4 ロシア | アスタナ・アリーナ |
3月24日(日) | 26:00 | サンマリノ 0-2 スコットランド | サンマリノ・スタジアム | |
3月24日(日) | 28:45 | キプロス 0-2 ベルギー | GSP | |
3月26日(火) | 26:00 | J | アルメニア 0-2 フィンランド | ハンラペタカン・スタジアム |
3月26日(火) | 28:45 | イタリア 6-0 リヒテンシュタイン | エンニオ・タルディーニ | |
3月26日(火) | 28:45 | ボスニア・ヘルツェゴビナ 2-2 ギリシャ | ビリノ・ポリェ |
【第3節】
キックオフ日時 | Group | 対戦カード | 会場 | |
6月7日(金) | 27:45 | G | マケドニア 0-1 ポーランド | Telekom Arena |
6月7日(金) | 27:45 | オーストリア 1-0 スロベニア | ヴェルターゼー・シュターディオン | |
6月7日(金) | 27:45 | ラトビア 0-3 イスラエル | Daugava Stadium in Riga | |
6月8日(土) | 22:00 | H | アイスランド 1-0 アルバニア | ラウガルタルスヴェルル |
6月8日(土) | 25:00 | モルドバ 1-0 アンドラ | ジンブル | |
6月8日(土) | 27:45 | トルコ 2-0 フランス | トルク・アレナ | |
6月8日(土) | 25:00 | I | ロシア 9-0 サンマリノ | モルドヴィア・アリーナ |
6月8日(土) | 27:45 | ベルギー 3-0 カザフスタン | ヘイゼル・スタジアム | |
6月8日(土) | 27:45 | スコットランド 2-1 キプロス | ハムデン・パーク | |
6月8日(土) | 25:00 | J | アルメニア 3-0 リヒテンシュタイン | ハンラペタカン・スタジアム |
6月8日(土) | 25:00 | フィンランド 2-0 ボスニア・ヘルツェゴビナ | ラティーナ・スタディオン | |
6月8日(土) | 27:45 | ギリシャ 0-3 イタリア | アテネ・オリンピックスタジアム |
【第4節】
キックオフ日時 | Group | 対戦カード | 会場 | |
6月10日(月) | 27:45 | G | ポーランド – イスラエル | |
6月10日(月) | 27:45 | マケドニア – オーストリア | ||
6月10日(月) | 27:45 | ラトビア – スロベニア | ||
6月11日(火) | 27:45 | H | アンドラ – フランス | |
6月11日(火) | 27:45 | アイスランド – トルコ | ||
6月11日(火) | 27:45 | アルバニア – モルドバ | ||
6月11日(火) | 23:00 | I | カザフスタン – サンマリノ | |
6月11日(火) | 27:45 | ベルギー – スコットランド | ||
6月11日(火) | 27:45 | ロシア – キプロス | ||
6月11日(火) | 27:45 | J | イタリア – ボスニア・ヘルツェゴビナ | |
6月11日(火) | 27:45 | リヒテンシュタイン – フィンランド | ||
6月11日(火) | 27:45 | ギリシャ – アルメニア |
【第5節】
キックオフ日時 | Group | 対戦カード | 会場 | |
9月5日(木) | 27:45 | G | イスラエル – マケドニア | |
9月6日(金) | 27:45 | スロベニア – ポーランド | ||
9月6日(金) | 27:45 | オーストリア – ラトビア | ||
9月7日(土) | 25:00 | H | アイスランド – モルドバ | |
9月7日(土) | 27:45 | フランス – アルバニア | ||
9月7日(土) | 27:45 | トルコ – アンドラ | ||
9月6日(金) | 25:00 | I | キプロス – カザフスタン | |
9月6日(金) | 27:45 | サンマリノ – ベルギー | ||
9月6日(金) | 27:45 | スコットランド – ロシア | ||
9月5日(木) | 25:00 | J | アルメニア – イタリア | |
9月5日(木) | 27:45 | ボスニア・ヘルツェゴビナ – リヒテンシュタイン | ||
9月5日(木) | 27:45 | フィンランド – ギリシャ |
【第6節】
キックオフ日時 | Group | 対戦カード | 会場 | |
9月9日(月) | 27:45 | G | ポーランド – オーストリア | |
9月9日(月) | 27:45 | スロベニア – イスラエル | ||
9月9日(月) | 27:45 | ラトビア – マケドニア | ||
9月10日(火) | 27:45 | H | フランス – アンドラ | |
9月10日(火) | 27:45 | アルバニア – アイスランド | ||
9月10日(火) | 27:45 | モルドバ – トルコ | ||
9月9日(月) | 27:45 | I | スコットランド – ベルギー | |
9月9日(月) | 27:45 | ロシア – カザフスタン | ||
9月9日(月) | 27:45 | サンマリノ – キプロス | ||
9月8日(日) | 22:00 | J | アルメニア – ボスニア・ヘルツェゴビナ | |
9月8日(日) | 27:45 | フィンランド – イタリア | ||
9月8日(日) | 27:45 | ギリシャ – リヒテンシュタイン |
【第7節】
キックオフ日時 | Group | 対戦カード | 会場 | |
10月10日(木) | 27:45 | G | ラトビア – ポーランド | |
10月10日(木) | 27:45 | オーストリア – イスラエル | ||
10月10日(木) | 27:45 | マケドニア – スロベニア | ||
10月11日(金) | 27:45 | H | アイスランド – フランス | |
10月11日(金) | 27:45 | トルコ – アルバニア | ||
10月11日(金) | 27:45 | アンドラ – モルドバ | ||
10月10日(木) | 23:00 | I | カザフスタン – キプロス | |
10月10日(木) | 27:45 | ベルギー – サンマリノ | ||
10月10日(木) | 27:45 | ロシア – スコットランド | ||
10月12日(土) | 25:00 | J | ボスニア・ヘルツェゴビナ – フィンランド | |
10月12日(土) | 27:45 | イタリア – ギリシャ | ||
10月12日(土) | 27:45 | リヒテンシュタイン – アルメニア |
【第8節】
キックオフ日時 | Group | 対戦カード | 会場 | |
10月13日(日) | 27:45 | G | ポーランド – マケドニア | |
10月13日(日) | 27:45 | スロベニア – オーストリア | ||
10月15日(火) | 27:45 | イスラエル – ラトビア | ||
10月14日(月) | 27:45 | H | フランス – トルコ | |
10月14日(月) | 27:45 | アイスランド – アンドラ | ||
10月14日(月) | 27:45 | モルドバ – アルバニア | ||
10月13日(日) | 22:00 | I | カザフスタン – ベルギー | |
10月13日(日) | 25:00 | キプロス – ロシア | ||
10月13日(日) | 25:00 | スコットランド – サンマリノ | ||
10月15日(火) | 25:00 | J | フィンランド – アルメニア | |
10月15日(火) | 27:45 | リヒテンシュタイン – イタリア | ||
10月15日(火) | 27:45 | ギリシャ – ボスニア・ヘルツェゴビナ |
【第9節】
キックオフ日時 | Group | 対戦カード | 会場 | |
11月16日(土) | 26:00 | G | スロベニア -ラトビア | |
11月16日(土) | 28:45 | イスラエル – ポーランド | ||
11月16日(土) | 28:45 | オーストリア – マケドニア | ||
11月14日(木) | 26:00 | H | トルコ – アイスランド | |
11月14日(木) | 28:45 | フランス – モルドバ | ||
11月14日(木) | 28:45 | アルバニア – アンドラ | ||
11月16日(土) | 23:00 | I | キプロス – スコットランド | |
11月16日(土) | 26:00 | ロシア – ベルギー | ||
11月16日(土) | 26:00 | サンマリノ – カザフスタン | ||
11月15日(金) | 26:00 | J | フィンランド – リヒテンシュタイン | |
11月15日(金) | 26:00 | アルメニア – ギリシャ | ||
11月15日(金) | 28:45 | ボスニア・ヘルツェゴビナ – イタリア |
【第10節】
キックオフ日時 | Group | 対戦カード | 会場 | |
11月19日(火) | 28:45 | G | ポーランド – スロベニア | |
11月19日(火) | 28:45 | ラトビア – オーストリア | ||
11月19日(火) | 28:45 | マケドニア – イスラエル | ||
11月17日(日) | 28:45 | H | アルバニア – フランス | |
11月17日(日) | 28:45 | モルドバ – アイスランド | ||
11月17日(日) | 28:45 | アンドラ – トルコ | ||
11月19日(火) | 28:45 | I | ベルギー – キプロス | |
11月19日(火) | 28:45 | サンマリノ – ロシア | ||
11月19日(火) | 28:45 | スコットランド – カザフスタン | ||
11月18日(月) | 28:45 | J | イタリア – アルメニア | |
11月18日(月) | 28:45 | リヒテンシュタイン – ボスニア・ヘルツェゴビナ | ||
11月18日(月) | 28:45 | ギリシャ – フィンランド |
スポンサーリンク
まとめ
グループGは実力拮抗で、ポーランド、オーストリア中心に、スロベニアがどこまで迫れるか、
グループHはロシアW杯優勝のフランスが頭一つ抜け、アイスランド、トルコの3か国を中心に、
グループIも、ロシアW杯3位のベルギーが頭一つ抜け、ロシアとスコットランドを含めた3か国中心に、
そしてグループJは、イタリアが抜けており、もう1枠をボスニア・ヘルツェゴビナ、ギリシャ、アルメニア辺りで争う混戦模様となりそうです。
しかし3月~11月まで、全10節にわたる戦いですので、途中どんな波乱やドラマが待っているかわかりません!
国によってはUEFAネーションズリーグ・プレーオフによる出場権獲得の可能性も残されているわけですが、この予選グループの戦いでスッキリ決めたいところですね。
順当に強豪国が勝ち上がるか、それとも波乱含みの予選となるか、全試合速報しますのでお見逃しなく!
↓★その他グループの結果速報はこちら!↓
【EUROユーロ2020予選】結果速報(グループA・B・C)はこちら!グループステージ全試合速報します!
【EUROユーロ2020予選】結果速報(グループD・E・F)はこちら!グループステージ全試合速報します!
↓★試合日程やテレビ放送はもちろん出場国やグループ突破予想についてはこちら!↓
※最新情報は随時反映・更新しますので、お見逃しなく!!
スポンサーリンク