こんにちは!
JCYインターシティカップ (U-15) WEST2019の結果を速報します!
日本クラブユースサッカー選手権(U-15)出場にはあと一歩届かなかったとはいえ、
これからの飛躍が期待される中学生年代の選手たちの熱い戦いに注目が集まります!
8月8日(木) 1次ラウンドから、11日(日)の決勝戦、順位決定戦まで全試合速報しますのでお見逃しなく!
U15インターシティカップ2019WESTの結果速報はこちら!
結果速報
大会ルール
出場32チームをA~Hまで8グループに分けグループステージを行います。
そして、各グループ上位2チームは上位トーナメントへ、下位2チームは下位トーナメントへ進み、
優勝チーム以降、32位までの最終的な順位を決定します。
1次ラウンド(グループステージ)
A組【順位表】
順位 | チーム名 | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 |
1 | IRIS生野 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
2 | 愛知FC | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | CAグランロッサ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | セブン能登 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
B組【順位表】
順位 | チーム名 | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 |
3 | FC今治 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 |
4 | ヴィクサーレ沖縄 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 |
2 | サンフレッチェびんご | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
1 | 高槻ジーグ | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 |
C組【順位表】
順位 | チーム名 | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 |
2 | Honda FC | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 |
4 | 星稜JY | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 |
1 | ガンバ門真 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
3 | カティオーラ | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 |
D組【順位表】
順位 | チーム名 | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 |
3 | 太陽スポーツ | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
2 | サルパFC | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 |
1 | ツエーゲン金沢 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 |
4 | フェルボール愛知 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 |
E組【順位表】
順位 | チーム名 | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 |
1 | ファジアーノ岡山 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
3 | ガンバ大阪 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
4 | エスパルスSS静岡 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 |
1 | V・ファーレン長崎 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
F組【順位表】
順位 | チーム名 | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 |
1 | カターレ富山 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 |
4 | カマタマーレ讃岐 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 |
3 | 大阪市ジュネッス | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
2 | グランパスみよし | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 |
G組【順位表】
順位 | チーム名 | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 |
1 | FCV可児 | 6 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 |
2 | セイザンFC | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 |
4 | 鹿児島ユナイテッド | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | -8 |
3 | ヴィッセル伊丹 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
H組【順位表】
順位 | チーム名 | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 |
3 | 千里丘FC | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
1 | アリーバFC | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
3 | 浜名JY | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
1 | 坂井フェニックス丸岡 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
初日:1次ラウンド第1戦(A~D)
キックオフ日時 | Group | 対戦カード | 会場 |
8/8(木) | 8:45 | A | IRIS生野 2-1 セブン能登 | S6 |
A | 愛知FC 0-0 CAグランロッサ | S7 |
B | FC今治 1-4 高槻ジーグ | S8 |
B | ヴィクサーレ沖縄 0-2 サンフレッチェびんご | S9 |
C | Honda FC 5-1 カティオーラ | S10 |
C | 星稜JY 0-5 ガンバ門真 | S11 |
D | 太陽スポーツ 1-0 フェルボール愛知 | S12 |
D | サルパFC 1-2 ツエーゲン金沢 | S13 |
初日:1次ラウンド第1戦(E~H)
キックオフ日時 | Group | 対戦カード | 会場 |
8/8(木) | 10:20 | E | ファジアーノ岡山 0-0 V・ファーレン長崎 | S6 |
E | ガンバ大阪 2-1 エスパルスSS静岡 | S7 |
F | カターレ富山 3-1 グランパスみよし | S8 |
F | カマタマーレ讃岐 0-1 大阪市ジュネッス | S9 |
G | FCV可児 2-0 ヴィッセル伊丹 | S10 |
G | セイザンFC 5-1 鹿児島ユナイテッド | S11 |
H | 千里丘FC 1-2 坂井フェニックス丸岡 | S12 |
H | アリーバFC 2-1 浜名JY | S13 |
初日:1次ラウンド第2戦(A~D)
キックオフ日時 | Group | 対戦カード | 会場 |
8/8(木) | 15:50 | D | 太陽スポーツ 1-3 ツエーゲン金沢 | S6 |
D | サルパFC 3-1 フェルボール愛知 | S7 |
C | Honda FC 0-1 ガンバ門真 | S8 |
C | 星稜JY 1-2 カティオーラ | S9 |
B | FC今治 0-0 サンフレッチェびんご | S10 |
B | ヴィクサーレ沖縄 0-2 高槻ジーグ | S11 |
A | IRIS生野 0-0 CAグランロッサ | S12 |
A | 愛知FC 0-0 セブン能登 | S13 |
初日:1次ラウンド第2戦(E~H)
キックオフ日時 | Group | 対戦カード | 会場 |
8/8(木) | 17:25 | H | 千里丘FC 1-1 浜名JY | S6 |
H | アリーバFC 0-0 坂井フェニックス丸岡 | S7 |
G | FCV可児 5-1 鹿児島ユナイテッド | S8 |
G | セイザンFC 0-1 ヴィッセル伊丹 | S9 |
F | カターレ富山 3-0 大阪市ジュネッス | S10 |
F | カマタマーレ讃岐 0-3 グランパスみよし | S11 |
E | ファジアーノ岡山 2-1 エスパルスSS静岡 | S12 |
E | ガンバ大阪 1-2 V・ファーレン長崎 | S13 |
2日目:1次ラウンド第3戦(A~D)
キックオフ日時 | Group | 対戦カード | 会場 |
8/9(金) | 8:45 | B | FC今治 2-0 ヴィクサーレ沖縄 | S6 |
B | サンフレッチェびんご 3-0 高槻ジーグ | S7 |
A | IRIS生野 1-1 愛知FC | S8 |
A | CAグランロッサ 3-0 セブン能登 | S9 |
D | 太陽スポーツ 0-0 サルパFC | S10 |
D | ツエーゲン金沢 0-3 フェルボール愛知 | S11 |
C | Honda FC 4-1 星稜JY | S12 |
C | ガンバ門真 0-3 カティオーラ | S13 |
2日目:1次ラウンド第3戦(E~H)
キックオフ日時 | Group | 対戦カード | 会場 |
8/9(金) | 10:20 | F | カターレ富山 0-1 カマタマーレ讃岐 | S6 |
F | 大阪市ジュネッス 2-2 グランパスみよし | S7 |
E | ファジアーノ岡山 1-3 ガンバ大阪 | S8 |
E | エスパルスSS静岡 1-0 V・ファーレン長崎 | S9 |
H | 千里丘FC 5-0 アリーバFC | S10 |
H | 浜名JY 0-0 坂井フェニックス丸岡 | S11 |
G | FCV可児 4-2 セイザンFC | S12 |
G | 鹿児島ユナイテッド 1-3 ヴィッセル伊丹 | S13 |
順位決定戦・トーナメント
2日目:17-32位トーナメント1回戦
キックオフ日時 | No | 対戦カード | 会場 |
8/9(金) | 15:50 | 1 | A3位 - H4位 | S6 |
2 | E3位 - D4位 | S7 |
3 | B3位 - G4位 | S8 |
4 | F3位 - C4位 | S9 |
5 | C3位 - F4位 | S10 |
6 | G3位 - B4位 | S11 |
7 | D3位 - E4位 | S12 |
8 | H3位 - A4位 | S13 |
2日目:1-16位トーナメント1回戦
キックオフ日時 | No | 対戦カード | 会場 |
8/9(金) | 17:25 | 9 | A1位 - H2位 | S6 |
10 | E1位 - D2位 | S7 |
11 | B1位 - G2位 | S8 |
12 | F1位 - C2位 | S9 |
13 | C1位 - F2位 | S10 |
14 | B1位 - G2位 | S11 |
15 | D1位 - E2位 | S12 |
16 | H1位 - A2位 | S13 |
3日目:17-32位トーナメント2回戦
キックオフ日時 | No | 対戦カード | 会場 |
8/10(土) | 8:45 | 17 | 1の敗者 - 3の敗者 | S6 |
18 | 2の敗者 - 4の敗者 | S7 |
19 | 1の勝者 - 3の勝者 | S8 |
20 | 5の敗者 - 7の敗者 | S9 |
21 | 5の勝者 - 7の勝者 | S10 |
22 | 2の勝者 - 4の勝者 | S11 |
23 | 6の敗者 - 8の敗者 | S12 |
24 | 6の勝者 - 8の勝者 | S13 |
3日目:1-16位トーナメント2回戦
キックオフ日時 | No | 対戦カード | 会場 |
8/10(土) | 10:20 | 25 | 9の敗者 - 11の敗者 | S6 |
26 | 10の敗者 - 12の敗者 | S7 |
27 | 9の勝者 - 11の勝者 | S8 |
28 | 13の敗者 - 15の敗者 | S9 |
29 | 13の勝者 - 15の勝者 | S10 |
30 | 10の勝者 - 12の勝者 | S11 |
31 | 14の敗者 - 16の敗者 | S12 |
32 | 14の勝者 - 16の勝者 | S13 |
3日目:17-32位トーナメント3回戦
キックオフ日時 | No | 対戦カード | 会場 |
8/10(土) | 15:50 | 33 | 17の勝者 - 20の勝者 | S6 |
34 | 17の敗者 - 20の敗者 | S7 |
35 | 19の勝者 - 21の勝者 | S8 |
36 | 18の勝者 - 23の勝者 | S9 |
37 | 19の敗者 - 21の敗者 | S10 |
38 | 22の勝者 - 24の勝者 | S11 |
39 | 18の敗者 - 23の敗者 | S12 |
40 | 22の敗者 - 24の敗者 | S13 |
3日目:1-16位トーナメント3回戦
キックオフ日時 | No | 対戦カード | 会場 |
8/10(土) | 17:25 | 41 | 25の勝者 - 28の勝者 | S6 |
42 | 25の敗者 - 28の敗者 | S7 |
43 | 27の勝者 - 29の勝者 | S8 |
44 | 26の勝者 - 31の勝者 | S9 |
45 | 27の敗者 - 29の敗者 | S10 |
46 | 30の勝者 - 32の勝者 | S11 |
47 | 26の敗者 - 31の敗者 | S12 |
48 | 30の敗者 - 32の敗者 | S13 |
4日目:17-32位決定戦
キックオフ日時 | 順位決定戦 | 対戦カード | 会場 |
8/11(日) | 8:45 | 17位 | 35の勝者 - 38の勝者 | S2 |
19位 | 35の敗者 - 38の敗者 | S4 |
21位 | 37の勝者 - 40の勝者 | S5 |
23位 | 37の敗者 - 40の敗者 | S6 |
25位 | 33の勝者 - 36の勝者 | S7 |
27位 | 33の敗者 - 36の敗者 | S8 |
29位 | 34の勝者 - 39の勝者 | S9 |
31位 | 34の敗者 - 39の敗者 | S10 |
4日目:1-16位決定戦
キックオフ日時 | 順位決定戦 | 対戦カード | 会場 |
8/11(日) | 10:20 | 決勝 | グランパスみよし 1-2 ガンバ門真 | S2 |
3位 | サンフレッチェびんご 0-0(PK3-4) 高槻ジーグ | S4 |
5位 | 45の勝者 - 48の勝者 | S5 |
7位 | 45の敗者 - 48の敗者 | S6 |
9位 | 41の勝者 - 44の勝者 | S7 |
11位 | 41の敗者 - 44の敗者 | S8 |
13位 | 42の勝者 - 47の勝者 | S9 |
15位 | 42の敗者 - 47の敗者 | S10 |
まとめ
このU15インターシティカップ2019WESTで優秀選手に選出された選手は、
別途開催される「第34回 日本クラブユースサッカー選手権(U-15)大会」「JCYインターシティーカップ(U-15)EAST」の優秀選手とともに、
2019年9月8日(日)に実施される同年代のオールスター戦、「メニコンカップ2019 日本クラブユースサッカー東西対抗戦(U-15)」に出場することができます。
メニコンカップといえば、堂安律選手(FCフローニンゲン)や畠中槙之輔選手(横浜F・マリノス)など、後の日本代表選手にまで成長した多くの優秀選手が、出場した舞台です。
今年はどんな選手が話題を集めるかにも注目したいですね!
最新情報で随時更新しますので、お見逃しなく!