こんにちは!
関東大学女子サッカー連盟に所属する大学32校によるリーグ戦、第33回関東大学女子サッカーリーグが8/24(土)より開幕します。
関東大学女子サッカーリーグは32校が1部リーグは10チーム、2部リーグは9チーム、3部リーグは13チームに分かれて戦い、各リーグで上位と下位チームで自動昇降格、入れ替え戦による昇降格があります。
1部リーグの上位チームには、全日本大学女子サッカー選手権大会(インカレ)の出場権が与えられます。
なでしこジャパンでもW杯優勝メンバーである川澄奈穂美選手(日本体育大学)、安藤梢選手(筑波大学)、上尾野辺めぐみ選手(武蔵丘短期大学)も過去には出場しておりプロも注目のリーグです。
それでは、第33回関東大学女子サッカーリーグの日程・組み合わせ・放送予定や優勝予想をまとめてみました!
関東大学女子サッカーリーグ戦2019の日程・組み合わせと放送は?優勝予想も!
開催期間・会場
【期間】
1部:2019年8月24日(月) ~ 11月10日(日) 全9節
2部:2019年8月24日(月) ~ 11月10日(日) 全9節
3部:2019年8月24日(月) ~ 11月17日(日) 全13節
【会場】
1部
神奈川大学湘南ひらつかキャンパスグラウンド
慶應義塾下田グラウンド
大東文化大学総合グラウンド
帝京平成大学千葉キャンパスうるいどグラウンド
東京国際大学坂戸キャンパス第3グラウンド
東洋大学板倉キャンパスサッカーグラウンド
日本体育大学健志台キャンパスサッカー場
保土ヶ谷公園サッカー場
武蔵丘短期大学総合グラウンド
早稲田大学東伏見グラウンド
2部
十文字学園女子大学サッカーグラウンド
順天堂大学さくらキャンパスサッカーグラウンド
尚美学園大学グラウンド
スポーツ日大アスレティックパーク稲城サッカーフィールド
東海大学湘南キャンパスサッカー場
町田グラウンド
山梨学院和戸富士見サッカー場
流通経済大学龍ヶ崎キャンパスサッカー場
3部
大宮けんぽグラウンド
国際武道大学サッカー場
上武大学伊勢崎キャンパスグラウンド
成城学園伊勢原グラウンド
成城学園第1グラウンド
千葉大学グラウンド西千葉キャンパスサッカー場
中央学院大学Cグラウンド
中央学院大学つくし野総合グラウンド
中央市農村グラウンド
帝京平成大学千葉キャンパスうるいどグラウンド
東京学芸大学総合グラウンド
東京大学弥生キャンパス農学部グラウンド
フォルトゥナ・アルプス・プラッソ
文教大学第3グラウンド
武蔵丘短期大学総合グラウンド
山梨県中央市農村グラウンド
山梨大学医学部グラウンド
流通経済大学龍ヶ崎キャンパスサッカー場
出場チーム一覧
1部
出場校名 | 前回大会成績 | 1部優勝回数 |
帝京平成大学 | 1部優勝 | 1回 |
早稲田大学 | 1部2位 | 6回 |
日本体育大学 | 1部3位 | 18回 |
神奈川大学 | 1部4位 | 1回 |
東洋大学 | 1部5位 | なし |
大東文化大学 | 1部6位 | なし |
慶應義塾大学 | 1部7位 | なし |
東京国際大学 | 1部8位 | なし |
武蔵丘短期大学 | 1部9位、入替戦により残留 | なし |
筑波大学 | 2部1位、自動昇格 | なし |
2部
出場校名 | 前回大会成績 | 1部優勝回数 |
山梨学院大学 | 1部10位、自動降格 | なし |
順天堂大学 | 2部2位、入替戦により残留 | なし |
尚美学園大学 | 2部3位 | なし |
流通経済大学 | 2部4位 | なし |
日本大学 | 2部5位 | なし |
国士舘大学 | 2部7位 | なし |
東海大学 | 2部8位 | なし |
十文字学園女子大学 | 2部9位 | なし |
日本女子体育大学 | 3部1位、自動昇格 | 3回 |
3部
出場校名 | 前回大会成績 | 1部優勝回数 |
山梨大学 | 2部10位、自動降格 | 3回 |
東京女子体育大学 | 3部2位、入替戦により残留 | なし |
上武大学 | 3部3位 | なし |
文教大学 | 3部4位 | なし |
中央学院大学 | 3部5位 | なし |
千葉大学 | 3部6位 | なし |
国際武道大学 | 3部7位 | なし |
帝京大学 | 3部8位 | なし |
成城大学 | 3部9位 | なし |
東京外国語大学 | 3部10位 | なし |
東京学芸大学 | 3部11位 | なし |
立教大学 | 3部12位 | なし |
東京大学 | 3部13位 | なし |
優勝予想
優勝予想は昨年3位だった日本体育大学だと思います。
日本体育大学は関東大学女子サッカーリーグの32回の大会の中で18回も頂点に立っています。
もちろんダントツで優勝回数がトップなのですが、3位以内に入れなかった大会もわずか2回だけと抜群の安定感も誇っています。
昨年の大会では創部6年目の帝京平成大学の前に苦杯を舐めましたが、インカレでは雪辱を果たして優勝しており、今大会も優勝候補No1だと思います。
スポンサーリンク
試合日程
1部
節 | キックオフ日時 | 対戦チーム | 会場 | |
1 | 08/24(土) | 16:00 | 帝京平成大学 ― 筑波大学 | 帝京平成大学千葉CうるいどG |
08/24(土) | 13:00 | 早稲田大学 ― 武蔵丘短期大学 | 早稲田大学東伏見グラウンド | |
08/24(土) | 18:00 | 日本体育大学 ― 大東文化大学 | 日体大健志台Cサッカー場 | |
08/24(土) | 10:30 | 神奈川大学 ― 慶應義塾大学 | 神奈川大学湘南ひらつかCG | |
08/24(土) | 11:00 | 東洋大学 ― 東京国際大学 | 東洋大学板倉CサッカーG | |
2 | 8/28(水) | 18:00 | 帝京平成大学 ― 武蔵丘短期大学 | 帝京平成大学千葉CうるいどG |
8/28(水) | 15:00 | 早稲田大学 ― 東京国際大学 | 早稲田大学東伏見グラウンド | |
8/28(水) | 18:00 | 日本体育大学 ― 東洋大学 | 日体大健志台Cサッカー場 | |
8/28(水) | 10:30 | 神奈川大学 ― 大東文化大学 | 神奈川大学湘南ひらつかCG | |
8/28(水) | 16:30 | 慶應義塾大学 ― 筑波大学 | 慶應義塾下田グラウンド | |
3 | 9/1(日) | 16:00 | 帝京平成大学 ― 東京国際大学 | 帝京平成大学千葉CうるいどG |
9/1(日) | 14:30 | 早稲田大学 ― 慶應義塾大学 | 早稲田大学東伏見グラウンド | |
9/1(日) | 18:00 | 日本体育大学 ― 武蔵丘短期大学 | 日体大健志台Cサッカー場 | |
9/1(日) | 16:00 | 神奈川大学 ― 東洋大学 | 神奈川大学湘南ひらつかCG | |
9/1(日) | 11:00 | 大東文化大学 ― 筑波大学 | 大東文化大学総合グラウンド | |
4 | 9/8(日) | 16:00 | 帝京平成大学 ― 慶應義塾大学 | 帝京平成大学千葉CうるいどG |
9/8(日) | 13:00 | 早稲田大学 ― 大東文化大学 | 早稲田大学東伏見グラウンド | |
9/8(日) | 10:00 | 日本体育大学 ― 東京国際大学 | 保土ヶ谷公園サッカー場 | |
9/8(日) | 16:00 | 神奈川大学 ― 筑波大学 | 神奈川大学湘南ひらつかCG | |
9/8(日) | 11:00 | 東洋大学 ― 武蔵丘短期大学 | 東洋大学板倉CサッカーG | |
5 | 10/6(日) | 16:00 | 帝京平成大学 ― 大東文化大学 | 帝京平成大学千葉CうるいどG |
10/6(日) | 13:00 | 早稲田大学 ― 東洋大学 | 早稲田大学東伏見グラウンド | |
10/6(日) | 18:15 | 日本体育大学 ― 筑波大学 | 日体大健志台Cサッカー場 | |
10/6(日) | 13:00 | 神奈川大学 ― 東京国際大学 | 神奈川大学湘南ひらつかCG | |
10/6(日) | 16:00 | 慶應義塾大学 ― 武蔵丘短期大学 | 慶應義塾下田グラウンド | |
6 | 10/13(日) | 13:00 | 帝京平成大学 ― 東洋大学 | 帝京平成大学千葉CうるいどG |
10/13(日) | 13:00 | 早稲田大学 ― 神奈川大学 | 早稲田大学東伏見グラウンド | |
10/13(日) | 18:15 | 日本体育大学 ― 慶應義塾大学 | 日体大健志台Cサッカー場 | |
10/13(日) | 11:00 | 大東文化大学 ― 武蔵丘短期大学 | 大東文化大学総合グラウンド | |
10/13(日) | 13:00 | 東京国際大学 ― 筑波大学 | 東京国際大学坂戸C第3G | |
7 | 10/20(日) | 15:00 | 帝京平成大学 ― 神奈川大学 | 帝京平成大学千葉CうるいどG |
10/20(日) | 13:00 | 早稲田大学 ― 日本体育大学 | 早稲田大学東伏見グラウンド | |
10/20(日) | 13:00 | 東洋大学 ― 筑波大学 | 東洋大学板倉CサッカーG | |
10/20(日) | 17:30 | 大東文化大学 ― 慶應義塾大学 | 大東文化大学総合グラウンド | |
10/20(日) | 13:00 | 東京国際大学 ― 武蔵丘短期大学 | 東京国際大学坂戸C第3G | |
8 | 10/27(日) | 13:00 | 帝京平成大学 ― 日本体育大学 | 帝京平成大学千葉CうるいどG |
10/27(日) | 13:00 | 早稲田大学 ― 筑波大学 | 早稲田大学東伏見グラウンド | |
10/27(日) | 13:00 | 神奈川大学 ― 武蔵丘短期大学 | 神奈川大学湘南ひらつかCG | |
10/27(日) | 11:00 | 東洋大学 ― 慶應義塾大学 | 東洋大学板倉CサッカーG | |
10/27(日) | 11:00 | 大東文化大学 ― 東京国際大学 | 大東文化大学総合グラウンド | |
9 | 11/10(日) | 13:00 | 帝京平成大学 ― 早稲田大学 | 帝京平成大学千葉CうるいどG |
11/10(日) | 13:00 | 日本体育大学 ― 神奈川大学 | 日体大健志台Cサッカー場 | |
11/10(日) | 13:00 | 東洋大学 ― 大東文化大学 | 東洋大学板倉CサッカーG | |
11/10(日) | 13:00 | 慶應義塾大学 ― 東京国際大学 | 慶應義塾下田グラウンド | |
11/10(日) | 13:00 | 武蔵丘短期大学 ― 筑波大学 | 武蔵丘短期大学総合G |
スポンサーリンク
2部
節 | キックオフ日時 | 対戦カード | 会場 | |
1 | 8/24(土) | 17:00 | 山梨学院大学 ― 日本女子体育大学 | 山梨学院和戸サッカー場 |
8/24(土) | 17:00 | 順天堂大学 ― 十文字学園女子大学 | 順天堂大学さくらCサッカーG | |
8/24(土) | 17:00 | 流通経済大学 ― 国士舘大学 | 流経大龍ヶ崎Cサッカー場 | |
8/24(土) | 11:00 | 日本大学 ― 東海大学 | スポーツ日大AP稲城SF | |
2 | 8/28(水) | 10:00 | 山梨学院大学 ― 十文字学園女子大学 | 山梨学院和戸サッカー場 |
8/28(水) | 17:00 | 順天堂大学 ― 東海大学(8位) | 順天堂大学さくらCサッカーG | |
8/28(水) | 16:00 | 尚美学園大学 ― 日本女子体育大学 | 尚美学園大学グラウンド | |
8/28(水) | 10:00 | 日本大学 ― 国士舘大学 | スポーツ日大AP稲城SF | |
3 | 9/1(日) | 17:00 | 山梨学院大学 ― 東海大学 | 山梨学院和戸サッカー場 |
9/1(日) | 17:00 | 順天堂大学 ― 国士舘大学 | 順天堂大学さくらCサッカーG | |
9/1(日) | 16:00 | 尚美学園大学 ― 日本大学 | 尚美学園大学グラウンド | |
9/1(日) | 17:00 | 流通経済大学 ― 十文字学園女子大学 | 流経大龍ヶ崎Cサッカー場 | |
4 | 9/8(日) | 18:00 | 山梨学院大学 ― 国士舘大学 | 山梨学院和戸サッカー場 |
9/8(日) | 16:00 | 尚美学園大学 ― 十文字学園女子大学 | 尚美学園大学グラウンド | |
9/8(日) | 16:00 | 流通経済大学 ― 東海大学 | 流経大龍ヶ崎Cサッカー場 | |
9/8(日) | 14:00 | 日本大学 ― 日本女子体育大学 | スポーツ日大AP稲城SF | |
5 | 10/6(日) | 17:00 | 順天堂大学 ― 日本大学 | 順天堂大学さくらCサッカーG |
10/6(日) | 15:00 | 尚美学園大学 ― 東海大学 | 尚美学園大学グラウンド | |
10/6(日) | 15:00 | 流通経済大学 ― 日本女子体育大学 | 流経大龍ヶ崎Cサッカー場 | |
10/6(日) | 17:30 | 国士舘大学 ― 十文字学園女子大学 | 町田グラウンド | |
6 | 10/13(日) | 18:30 | 山梨学院大学 ― 日本大学 | 山梨学院和戸サッカー場 |
10/13(日) | 17:00 | 順天堂大学 ― 流通経済大学 | 順天堂大学さくらCサッカーG | |
10/13(日) | 13:00 | 尚美学園大学 ― 国士舘大学 | 尚美学園大学グラウンド | |
10/13(日) | 10:00 | 東海大学 ― 日本女子体育大学 | 東海大学湘南Cサッカー場 | |
7 | 10/20(日) | 13:00 | 山梨学院大学 ― 流通経済大学 | 山梨学院和戸サッカー場 |
10/20(日) | 17:00 | 順天堂大学 ― 尚美学園大学 | 順天堂大学さくらCサッカー | |
10/20(日) | 14:00 | 日本大学 ― 十文字学園女子大学 | スポーツ日大AP稲城SF | |
10/20(日) | 17:30 | 国士舘大学 ― 日本女子体育大学 | 町田グラウンド | |
8 | 10/27(日) | 13:00 | 山梨学院大学 ― 尚美学園大学 | 山梨学院和戸サッカー場 |
10/27(日) | 17:00 | 順天堂大学 ― 日本女子体育大学 | 順天堂大学さくらCサッカーG | |
10/27(日) | 15:00 | 流通経済大学 ― 日本大学 | 流経大龍ヶ崎Cサッカー場 | |
10/27(日) | 11:00 | 東海大学 ― 十文字学園女子大学 | 東海大学湘南Cサッカー場 | |
9 | 11/10(日) | 13:00 | 山梨学院大学 ― 順天堂大学 | 山梨学院和戸サッカー場 |
11/10(日) | 13:00 | 尚美学園大学 ― 流通経済大学 | 尚美学園大学グラウンド | |
11/10(日) | 13:00 | 国士舘大学 ― 東海大学 | 町田グラウンド | |
11/10(日) | 13:00 | 十文字学園女子大学 ― 日本女子体育大学 | 十文字学園女子サッカーG |
スポンサーリンク
3部
節 | キックオフ日時 | 対戦カード | 会場 | |
1 | 8/24(土) | 15:00 | 山梨大学 ― 東京大学 | 中央市農村グラウンド |
8/24(土) | 15:00 | 東京女子体育大学 ― 立教大学 | 大宮けんぽグラウンド | |
8/24(土) | 17:00 | 文教大学 ― 成城大学 | 文教大学第3グラウンド | |
8/24(土) | 16:00 | 中央学院大学 ― 東京外国語大学 | 中央学院大学つくし野総合G | |
8/24(土) | 11:15 | 千葉大学 ― 帝京大学 | 千葉大学G西千葉Cサッカー場 | |
8/24(土) | 未定 | 国際武道大学 ― 東京学芸大学 | 未定 | |
2 | 8/28(水) | 18:00 | 上武大学 ― 東京学芸大学 | 上武大学伊勢崎Cグラウンド |
8/28(水) | 10:30 | 文教大学 ― 帝京大学 | 文教大学第3グラウンド | |
8/28(水) | 16:00 | 中央学院大学 ― 成城大学 | 中央学院大学つくし野総合G | |
8/28(水) | 17:00 | 国際武道大学 ― 東京外国語大学 | 国際武道大学サッカー場 | |
9/1(日) | 18:00 | 山梨大学 ― 立教大学 | 山梨県中央市農村グラウンド | |
10/22(火) | 11:15 | 千葉大学 ― 東京大学 | 千葉大学G西千葉Cサッカー場 | |
3 | 9/1(日) | 18:00 | 上武大学 ― 東京外国語大学 | 上武大学伊勢崎Cグラウンド |
9/1(日) | 10:30 | 文教大学 ― 国際武道大学 | 文教大学第3グラウンド | |
9/1(日) | 10:00 | 中央学院大学 ― 帝京大学 | 中央学院大学Cグラウンド | |
9/1(日) | 18:00 | 成城大学 ― 東京大学 | 成城学園第1グラウンド | |
9/29(日) | 18:00 | 東京女子体育大学 ― 東京学芸大学 | 東京学芸大学総合グラウンド | |
9/29(日) | 15:00 | 千葉大学 ― 立教大学 | 大宮けんぽグラウンド | |
4 | 9/8(日) | 15:00 | 山梨大学 ― 東京学芸大学 | 山梨大学医学部グラウンド |
9/8(日) | 18:00 | 東京女子体育大学 ― 東京外国語大学 | 流経大龍ヶ崎Cサッカー場 | |
9/8(日) | 18:00 | 上武大学 ― 成城大学 | 上武大学伊勢崎Cグラウンド | |
9/8(日) | 17:00 | 文教大学 ― 千葉大学 | 文教大学第3グラウンド | |
9/8(日) | 18:00 | 中央学院大学 ― 立教大学 | 中央学院大学つくし野総合G | |
9/8(日) | 14:00 | 帝京大学 ― 東京大学 | 東大弥生C農学部グラウンド | |
5 | 9/15(日) | 15:00 | 山梨大学 ― 東京外国語大学 | フォルトゥナ・A・プラッソ |
9/15(日) | 18:00 | 東京女子体育大学 ― 成城大学 | 成城学園第1グラウンド | |
9/15(日) | 18:00 | 上武大学 ― 国際武道大学 | 上武大学伊勢崎Cグラウンド | |
9/15(日) | 18:00 | 中央学院大学 ― 東京大学 | 中央学院大学つくし野総合G | |
9/15(日) | 15:15 | 千葉大学 ― 東京学芸大学 | 千葉大学G西千葉Cサッカー場 | |
9/15(日) | 17:00 | 帝京大学 ― 立教大学 | 流経大龍ヶ崎Cサッカー場 | |
6 | 9/22(日) | 18:00 | 山梨大学 ― 成城大学 | 成城学園第1グラウンド |
9/22(日) | 17:00 | 東京女子体育大学 ― 帝京大学 | 流経大龍ヶ崎Cサッカー場 | |
9/22(日) | 18:00 | 上武大学 ― 千葉大学 | 上武大学伊勢崎Cグラウンド | |
9/22(日) | 17:00 | 文教大学 ― 立教大学 | 文教大学第3グラウンド | |
9/22(日) | 10:00 | 中央学院大学 ― 国際武道大学 | 中央学院大学Cグラウンド | |
9/22(日) | 18:00 | 東京外国語大学 ― 東京学芸大学 | 東京学芸大学総合グラウンド | |
7 | 10/6(日) | 18:00 | 山梨大学 ― 帝京大学 | 中央市農村グラウンド |
10/6(日) | 16:00 | 東京女子体育大学 ― 国際武道大学 | 国際武道大学サッカー場 | |
10/6(日) | 18:00 | 上武大学 ― 中央学院大学 | 上武大学伊勢崎Cグラウンド | |
10/6(日) | 17:00 | 文教大学 ― 東京大学 | 文教大学第3グラウンド | |
10/6(日) | 18:30 | 千葉大学 ― 東京外国語大学 | 国際武道大学サッカー場 | |
10/6(日) | 18:00 | 東京学芸大学 ― 立教大学 | 東京学芸大学総合グラウンド | |
8 | 10/13(日) | 17:30 | 山梨大学 ― 国際武道大学 | 中央市農村グラウンド |
10/13(日) | 11:15 | 東京女子体育大学 ― 千葉大学 | 千葉大学G西千葉Cサッカー場 | |
10/13(日) | 18:00 | 上武大学 ― 東京大学 | 上武大学伊勢崎Cグラウンド | |
10/13(日) | 17:00 | 文教大学 ― 東京学芸大学 | 文教大学第3グラウンド | |
10/13(日) | 18:00 | 帝京大学 ― 東京外国語大学 | 帝京平成大学千葉CうるいどG | |
10/13(日) | 12:00 | 成城大学 ― 立教大学 | 成城学園伊勢原グラウンド | |
9 | 10/20(日) | 11:15 | 山梨大学 ― 千葉大学 | 千葉大学G西千葉Cサッカー場 |
10/20(日) | 10:00 | 東京女子体育大学 ― 中央学院大学 | 中央学院大学Cグラウンド | |
10/20(日) | 18:00 | 上武大学 ― 帝京大学 | 上武大学伊勢崎Cグラウンド | |
10/20(日) | 17:00 | 文教大学 ― 東京外国語大学 | 文教大学第3グラウンド | |
10/20(日) | 16:00 | 国際武道大学 ― 東京大学 | 国際武道大学サッカー場 | |
10/20(日) | 12:00 | 成城大学 ― 東京学芸大学 | 成城学園伊勢原グラウンド | |
10 | 10/27(日) | 15:00 | 山梨大学 ― 中央学院大学 | 山梨大学医学部グラウンド |
10/27(日) | 17:00 | 東京女子体育大学 ― 文教大学 | 文教大学第3グラウンド | |
10/27(日) | 18:00 | 上武大学 ― 立教大学 | 上武大学伊勢崎Cグラウンド | |
10/27(日) | 11:15 | 千葉大学 ― 国際武道大学 | 千葉大学G西千葉Cサッカー場 | |
10/27(日) | 18:00 | 帝京大学 ― 成城大学 | 成城学園第1グラウンド | |
10/27(日) | 18:00 | 東京学芸大学 ― 東京大学 | 東京学芸大学総合グラウンド | |
11 | 11/3(日) | 18:00 | 山梨大学 ― 文教大学 | 中央市農村グラウンド |
11/3(日) | 18:00 | 東京女子体育大学 ― 上武大学 | 上武大学伊勢崎Cグラウンド | |
11/3(日) | 17:00 | 中央学院大学 ― 東京学芸大学 | 中央学院大学つくし野総合G | |
11/3(日) | 15:15 | 千葉大学 ― 成城大学 | 千葉大学G西千葉Cサッカー場 | |
11/3(日) | 16:00 | 国際武道大学 ― 立教大学 | 国際武道大学サッカー場 | |
11/3(日) | 14:00 | 東京外国語大学 ― 東京大学 | 東大弥生C農学部グラウンド | |
12 | 11/10(日) | 15:00 | 山梨大学 ― 上武大学 | 山梨大学医学部グラウンド |
11/10(日) | 14:00 | 東京女子体育大学 ― 東京大学 | 東大弥生C農学部グラウンド | |
11/10(日) | 17:00 | 文教大学 ― 中央学院大学 | 文教大学第3グラウンド | |
11/10(日) | 16:00 | 国際武道大学 ― 成城大学 | 国際武道大学サッカー場 | |
11/10(日) | 10:00 | 東京外国語大学 ― 立教大学 | 武蔵丘短期大学総合G | |
11/9(土) | 18:00 | 帝京大学 ― 東京学芸大学 | 東京学芸大学総合グラウンド | |
13 | 11/17(日) | 13:00 | 山梨大学 ― 東京女子体育大学 | フォルトゥナ・A・プラッソ |
11/17(日) | 13:00 | 上武大学 ― 文教大学 | 上武大学伊勢崎Cグラウンド | |
11/17(日) | 13:00 | 中央学院大学 ― 千葉大学 | 中央学院大学Cグラウンド | |
11/17(日) | 13:00 | 国際武道大学 ― 帝京大学 | 国際武道大学サッカー場 | |
11/17(日) | 13:00 | 成城大学 ― 東京外国語大学 | 成城学園伊勢原グラウンド | |
11/17(日) | 13:00 | 立教大学 ― 東京大学 | 大宮けんぽグラウンド |
放送・配信
関東大学女子サッカーリーグの試合は、なでしこリーグも配信しているストリーミングサイト「MyCujoo」で1部20試合、2部9試合、3部の3試合の計32試合がライブ配信、オンデマンド配信されます。
Android、iOS用アプリでも、パソコンのブラウザからでも無料で視聴が可能です。
スポンサーリンク
まとめ
第33回関東大学女子サッカーリーグについてまとめてみました。
3ヶ月をかけて各大学1回戦総当りで戦うリーグ戦の為、チーム力がそのまま結果に表われる大会になるのではないでしょうか。
年々レベルアップをしている女子サッカー界において、なでしこリーグ、なでしこジャパンに選手を送り続けている関東大学女子サッカーリーグはプロのスカウトも注目のリーグです。
インカレ予選も兼ねており、大学女子日本一に向けて激しい戦いが繰り広げられると思います。
将来のなでしこジャパンの選手達に注目していきたいと思います!
スポンサーリンク