ネクストジェネレーションマッチ2023の放送は?ネット中継・見逃し配信はある?

こんにちは!
富士フイルムスーパーカップ2023(旧ゼロックススーパーカップ)の前座試合として
今年も「NEXT GENERATION MATCH(ネクストジェネレーションマッチ) 2023」が開催されます(^^)/
14回目の開催となる今年の対戦カードは
横浜F・マリノスユース vs 日本高校サッカー選抜となっています。
次世代サッカー界を担うU18世代の特別試合として、毎年恒例のネクストジェネレーションマッチを楽しみにしている方も多いと思います。
そこで本記事では、「NEXT GENERATION MATCH(ネクストジェネレーションマッチ) 2023」の
テレビ生中継・録画再放送の視聴方法とインターネット配信予定について、
まとめてみましたのでご確認ください(^^)/
>>【スカパー!】ネクストジェネレーションマッチは日テレジータスで放送!お申込みから約30分で見られます!初月無料はこちらから
\ 具体的な視聴方法はこちらの記事にまとめています /
>>日テレジータスの月額料金はいくら?加入申込・解約と無料視聴方法まとめ!
※画像付きの登録手順も載せて、わかりやすく登録完了までご案内しています(^^)/
ネクストジェネレーションマッチ2023のテレビ放送(生中継・再放送予定)
ネクストジェネレーションマッチ2023のテレビ放送スケジュールは、次のとおりです。
■ネクストジェネレーションマッチ(NEXT GENERATION MATCH)2023
横浜F・マリノスユース vs 日本高校サッカー選抜
チャンネル | 放送/配信日時 | 形態 |
日テレジータス |
2月11日(土) 10:15 ~ 12:15 | LIVE・生中継 |
2月19日(日) 19:30 ~ 21:30 | 録画再放送 | |
地上波日テレ系 | 2月11日(土)15:40 ~ 15:50
※一部地域除く・休止の場合あり |
ダイジェスト |
生中継・録画再放送(フルマッチ)は、日テレ系CS放送の日テレジータスで、
10分間のダイジェスト版は、日テレ系地上波で放送されます。
>>【スカパー!】ネクストジェネレーションマッチは日テレジータスで放送!お申込みから約30分で見られます!初月無料はこちらから
当日見逃した場合や、もう一度みてみたい場合は、
フルマッチで視聴できる日テレジータスがオススメです(^^)/
画像引用:日テレジータス公式ページより
日テレジータスは、日本テレビが提供するスポーツ専門の有料チャンネルです。
\ 具体的な視聴方法はこちらの記事にまとめています /
>>日テレジータスの月額料金はいくら?加入申込・解約と無料視聴方法まとめ!
※画像付きの登録手順も載せて、わかりやすく登録完了までご案内しています(^^)/
※↓富士フイルムスーパーカップ2023(旧ゼロックススーパーカップ)の再放送も日テレジータスでみれますよ↓(^^)/
>>【関連】富士フイルムスーパーカップ2023の中継・再放送は?ネット配信はDAZNで視聴できる?
>>【スカパー!公式サイト】ネクストジェネレーションマッチ2023・富士フイルムスーパーカップ2023は、スカパー日テレジータスで(^^)/ お申込みから約30分で見られます!初月無料はこちらから
ネクストジェネレーションマッチ2023のインターネット中継・見逃し配信
ネクストジェネレーションマッチ2023のインターネット中継・見逃し配信は、予定されていません。
ネクストジェネレーションマッチ2023日程・大会情報
開催日時
2023年2月11日(土) 10:15 キックオフ
会場
国立競技場(東京)
対戦カード
横浜F・マリノスユース VS 日本高校サッカー選抜
※日本高校サッカー選抜は、第101回全国高校サッカー選手権大会の優秀選手を中心に選抜された選手で構成するチームです。
※荒天時は中止の可能性有り
開門時刻
例年、開門時間は9:30が予定されています。
待機列の状況やその他の都合により、開門時刻が変更になる場合があります。
※会場観戦には「FUJIFILM SUPER CUP(富士フイルムスーパーカップ)2022」のチケットが必要です。
試合方式
・試合時間は80分(前後半40分)
・80分終了後、同点の場合は引き分け(PK戦はなし)
・選手登録は18名、交代枠は最大7名まで。交代回数はハーフタイムを除き「3回」まで。
スポンサーリンク
ネクストジェネレーションマッチ2023のメンバー
横浜F・マリノスユース
ポジション | 背番号 | 氏名 | 身長 | 体重 | 生年月日 | 前所属チーム名 |
---|---|---|---|---|---|---|
GK | 16 | 晴柀 匠弥 | 186cm | 72kg | 2006年1月16日 | 湘南リーヴレ・エスチロールJrユース |
20 | 福井 大次郎 | 180cm | 67kg | 2005年8月24日 | 横浜F・マリノスJrユース | |
31 | 山下 将真 | 189cm | 73kg | 2006年11月15日 | FC府中 U-15 | |
中嶋 陸人 | 181cm | 65kg | 2007年4月4日 | MIRUMAE FC U-12 | ||
鈴木 魁 | 176cm | 67kg | 2007年8月7日 | 横浜F・マリノスプライマリー | ||
DF | 12 | 梶原 陽翔 | 180cm | 67kg | 2005年4月21日 | FC BAYERN TSUNEISHI U-15 |
15 | 中尾 洸稀 | 183cm | 70kg | 2005年6月25日 | FC FRESCA神戸 U-15 | |
18 | 三橋 拓真 | 173cm | 61kg | 2005年10月16日 | 横浜F・マリノスJrユース | |
19 | 清水 春樹 | 174cm | 62kg | 2005年5月6日 | 横浜F・マリノスJrユース追浜 | |
22 | 畑野 優真 | 183cm | 72kg | 2005年5月12日 | 横浜F・マリノスJrユース追浜 | |
24 | 舩木 大輔 | 173cm | 61kg | 2005年4月24日 | 横浜F・マリノスJrユース | |
25 | 池田 春汰 | 166cm | 58kg | 2005年4月3日 | 横浜F・マリノスJrユース | |
32 | 浅野 克己 | 168cm | 64kg | 2006年5月16日 | 横浜F・マリノスJrユース | |
33 | 和田 悠青 | 180cm | 65kg | 2006年5月25日 | FC刈谷Jrユース | |
34 | 埜口 怜乃 | 176cm | 69kg | 2006年5月30日 | 横浜F・マリノスJrユース | |
35 | 古谷 真基 | 180cm | 63kg | 2006年6月6日 | FC府中 U-15 | |
山田 悠貴 | 170cm | 55kg | 2007年12月8日 | 横浜F・マリノスプライマリー追浜 | ||
早川 優世 | 171cm | 59kg | 2007年12月14日 | 江東フレンドリー | ||
齋藤 仁 | 175cm | 60kg | 2007年9月4日 | 横浜F・マリノスプライマリー追浜 | ||
奥寺 湊 | 175cm | 59kg | 2007年10月12日 | 横浜F・マリノスプライマリー追浜 | ||
山中 優輝 | 176cm | 64kg | 2008年3月4日 | 南百合丘SC | ||
MF | 13 | 笹原 伸秀 | 169cm | 63kg | 2005年4月5日 | 横浜F・マリノスJrユース追浜 |
26 | 桑原 颯太 | 173cm | 59kg | 2005年12月21日 | FC BAYERN TSUNEISHI U-15 | |
29 | 濱田 心太朗 | 174cm | 63kg | 2006年2月1日 | 横浜F・マリノスJrユース | |
36 | 秋田 深月 | 168cm | 65kg | 2006年4月17日 | 横浜F・マリノスJrユース | |
37 | 宮田 遥 | 170cm | 62kg | 2006年5月19日 | 横浜F・マリノスJrユース | |
38 | 德田 佑真 | 181cm | 68kg | 2006年8月30日 | 横浜F・マリノスJrユース追浜 | |
40 | 望月 耕平 | 177cm | 64kg | 2006年6月7日 | 横浜F・マリノスJrユース追浜 | |
41 | 上西 遥喜 | 168cm | 54kg | 2006年9月19日 | クマガヤSC | |
42 | 関野 愛紀 | 162cm | 53kg | 2006年7月21日 | 横浜F・マリノスJrユース | |
47 | 飯村 太基 | 175cm | 69kg | 2005年6月28日 | セレッソ大阪U-18 | |
加藤 海輝 | 172cm | 51kg | 2008年2月25日 | 横浜F・マリノスプライマリー | ||
海邊 真太朗 | 166cm | 59kg | 2007年4月23日 | 横浜F・マリノスプライマリー | ||
内藤 澄夢 | 161cm | 57kg | 2007年4月8日 | 鶴が台スパイダーズSC | ||
浅田 大翔 | 172cm | 60kg | 2008年1月16日 | SCH.FC | ||
松田 康太郎 | 160cm | 50kg | 2008年2月1日 | おなりレパーズ | ||
小山 海音 | 163cm | 52kg | 2007年4月23日 | SCH.FC | ||
FW | 27 | 大當 侑 | 173cm | 66kg | 2005年4月26日 | 横浜F・マリノスJrユース |
28 | 井川 晴貴 | 171cm | 60kg | 2005年12月30日 | 横浜F・マリノスJrユース追浜 | |
30 | 中原 彈 | 172cm | 63kg | 2005年6月23日 | 横浜F・マリノスJrユース追浜 | |
39 | エルシャターブ ブライト海 | 176cm | 64kg | 2007年2月21日 | S.T.FC | |
43 | 白須 健斗 | 165cm | 56kg | 2006年6月26日 | 横浜F・マリノスJrユース | |
44 | 横山 俊介 | 183cm | 70kg | 2006年10月11日 | 名古屋FC EAST | |
45 | 吉沢 実頼 | 170cm | 60kg | 2006年5月1日 | 横浜F・マリノスJrユース | |
齊藤 芭流 | 165cm | 58kg | 2007年11月17日 | 足柄FC | ||
髙橋 海翔 | 168cm | 58kg | 2007年8月15日 | 大和南FC |
スポンサーリンク
日本高校サッカー選抜
ポジション | 背番号 | 氏名 | 身長 | 体重 | 生年月日 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|---|
GK | 17 | 上林 真斗 | 185cm | 82kg | 2004年11月29日 | 昌平 |
23 | 鈴木 健太郎 | 185cm | 78kg | 2004年12月1日 | 成立学園 | |
1 | デューフエマニエル凛太朗 | 191cm | 85kg | 2004年9月27日 | 流経大柏 | |
DF | 4 | 齋藤 駿 | 183cm | 77kg | 2004年11月1日 | 前橋育英 |
6 | 山内 恭輔 | 170cm | 67kg | 2004年11月25日 | 前橋育英 | |
12 | 坂本 翼 | 167cm | 62kg | 2004年11月9日 | 大津 | |
21 | 新谷 陸斗 | 174cm | 69kg | 2004年8月20日 | 東山 | |
3 | 多久島 良紀 | 181cm | 75kg | 2004年6月30日 | 青森山田 | |
5 | 三橋 春希 | 175cm | 68kg | 2004年5月4日 | 青森山田 | |
2 | 鈴木 大翔 | 177cm | 66kg | 2004年10月6日 | 尚志 | |
15 | 大田 知輝 | 186cm | 81kg | 2004年8月26日 | 帝京 | |
MF | 14 | 徳永 涼 | 177cm | 68kg | 2004年6月26日 | 前橋育英 |
16 | 根津 元輝 | 175cm | 68kg | 2004年5月30日 | 前橋育英 | |
11 | 小池 直矢 | 179cm | 70kg | 2005年2月12日 | 前橋育英 | |
19 | 真田 蓮司 | 172cm | 68kg | 2004年5月25日 | 東山 | |
7 | 松橋 啓太 | 179cm | 69kg | 2004年9月14日 | 東山 | |
8 | 廣井 蘭人 | 173cm | 63kg | 2005年3月5日 | 帝京長岡 | |
22 | 野頼 駿介 | 174cm | 69kg | 2004年7月1日 | 桐光学園 | |
FW | 20 | 髙足 善 | 158cm | 57kg | 2004年8月12日 | 前橋育英 |
9 | 小林 俊瑛 | 191cm | 75kg | 2004年6月1日 | 大津 | |
10 | 小湊 絆 | 177cm | 73kg | 2004年11月18日 | 青森山田 | |
18 | 塩貝 健人 | 180cm | 75kg | 2005年3月26日 | 国学院久我山 | |
13 | 古田 和之介 | 175cm | 70kg | 2004年7月12日 | 履正社 |
スポンサーリンク
まとめ
NEXT GENERATION MATCH(ネクストジェネレーションマッチ) 2023のテレビ放送予定とネット配信情報についてまとめてみました。
過去には、柴崎岳選手・中島翔哉選手・南野拓実選手・堂安律選手・久保建英選手など、日本代表に選出された選手も数多くこの試合で活躍しています。
本記事参考に、将来のスター・日本代表の卵たちの競演を楽しんでください(^^)/
\ 具体的な視聴方法はこちらの記事にまとめています /
>>日テレジータスの月額料金はいくら?加入申込・解約と無料視聴方法まとめ!
※画像付きの登録手順も載せて、わかりやすく登録完了までご案内しています(^^)/
>>【スカパー!公式サイト】ネクストジェネレーションマッチ2023・富士フイルムスーパーカップ2023は、スカパー日テレジータスで(^^)/ お申込みから約30分で見られます!初月無料はこちらから
スポンサーリンク
-
前の記事
Jリーグ開幕戦スタメン予想2022!発表はいつ?何時間前? 2021.02.11
-
次の記事
SC相模原J2開幕戦スタメン予想2021!フォーメーションはこれだ! 2021.02.13