こんにちは!
2023年3月よりヨーロッパ最強国を決めるEURO2024予選が始まります。
2023年3月・6月・9月・10月・11月の国際マッチデーに行われる予選グループステージの戦い、そして2024年3月開催のプレーオフをへて、2024年にドイツで開催されるEURO本大会への出場切符を手にする23チームはどの国に決まるか注目です。
本記事では、ユーロ2024予選のテレビ放送・インターネット中継の配信予定と視聴方法、そして試合日時のご紹介と、結果の速報を行うとともに、各グループの突破予想もしてみました(^^)/
\ ユーロ2024本大会出場国と組み合わせはこちらでチェック! /
>>ユーロ2024出場国と組み合わせ抽選会は?試合日程と会場もご紹介!| UEFA EURO2024 GERMANY
🌟【お得なDAZNの楽しみ方】🌟
✅ユーロ2024予選や代表チーム同士の国際親善試合に加えて
✅人気のスポーツアニメや話題・名作アニメ、エンタメ作品を楽しみながら、
✅より安くDAZNを見たい!方には、
\ DAZNからの乗り換えもOK! /
→ DMM × DAZNホーダイ がオススメ
※「毎月1,270円」お得!
※DMM TVはアニメ・エンタメ作品が充実した動画配信サービスです。
※本記事内で、そのお得さを詳しくご紹介しています(^^)/
\ 【DAZN通常版】月間プランなら1日あたり約120円で見放題! /
>>【ライブ中継・見逃し配信あり】DAZNでユーロ2024予選を視聴する。
EURO2024予選 | テレビ放送・中継予定
2023/3/18時点で、EURO2024予選のテレビ放送は予定されていません。
試合の中継は、スポーツ動画ライブ中継でおなじみのDAZNの独占配信となっていますので、
地上波・BS放送・CS放送問わず、テレビ中継はありません。
DAZNでの視聴は次に詳しくご紹介しますね。
EURO2024予選 | インターネット配信・見逃し動画視聴
/
欧州代表戦はDAZNで📱
UEFAネーションズリーグ
配信決定🇮🇹🏴🇪🇸🇧🇪🇩🇪🇫🇷🇵🇹🇳🇱
\UEFA主催4大会「UEFAネーションズリーグ」、「UEFA EURO 2024™ 予選&UEFA EURO 2028™ 予選」、「2026 FIFA World Cup ヨーロッパ予選」、「Finalissima」の放映権を獲得
詳細はこちら⏬https://t.co/SZm2IGssCe pic.twitter.com/9idPXQ0nwS
— DAZN Japan (@DAZN_JPN) May 27, 2022
UEFA EURO2024予選は、スポーツライブ中継のDAZNで、独占ライブ中継・見逃し動画配信が行われます。
\ 月額2,980円(税込)のお得なプラン! /
>>【ライブ中継・見逃し配信あり】DMM×DAZNで、ユーロ2024予選をお得に視聴する。
※「毎月1,270円」お得!
※DMMとDAZNのコラボで、スポーツもアニメもエンタメも見放題!
\ DAZN登録は3分でOK!すぐに視聴できます /
>>【DAZN独占配信!】EURO2024予選をライブ・見逃し・ハイライトで視聴する。
DAZNは、UEFA EURO2024予選、サッカー国際親善試合をはじめ、イタリア・セリエAをはじめ、スペインサッカー・ラリーガ、リーグアンなど海外の主要な人気プロサッカーリーグ・カップ戦や、UEFAネーションズリーグなどを配信しており、サッカー好きにはオススメのVOD(動画配信サービス)です。
🌟DAZNで見れる主なリーグ・大会・カップ戦
✅スペインサッカー、ラ・リーガは毎節最大10試合配信(全380試合)
✅海外サッカーリーグ(リーグアン・セリエA・ベルギーリーグ・ポルトガルリーグなど)も見れる
✅FAカップ、カラバオカップ、DFBポカール、コッパイタリア等のカップ戦も見れる
✅2023/3/24開幕のUEFA EURO2024予選も見れる
✅Jリーグ(J1、J2、J3)、AFCチャンピオンズリーグも独占配信で見れる
✅欧州各国の代表戦であるワールドカップ欧州予選や、UEFAネーションズリーグ、国際親善試合も見れる
そのほかプロ野球やF1など、サッカー以外にDAZNが配信するすべてのスポーツコンテンツも視聴できちゃいます。
とにかくたくさんサッカーやスポーツが観たいスポーツ好きにはDAZNがぴったりです。
また、2023年2月14日(火)の価格改定で再値上がりをしたDAZNには、月間プラン・年間プランの契約プランがあります。(※無料お試し体験は廃止されています)
・月間プラン:月額3,700円(税込)
・年間プラン(一括払い):年間30,000円(税込)※月額換算:2,500円
・年間プラン(月々払い):月額3,000円/年間総額36,000円(税込)
年間プラン(一括払い、月々払い)の場合は、月間プランに比べると長期契約である分、ひと月あたりでみると割安になっていますが、途中解約しても返金がないことに注意が必要です。
※途中解約しても、契約期間の最終日まで視聴は可能です。
そのため、契約プランで迷ったら、「月間プラン」がオススメです。
オフシーズンなど、あまり見ない時期は一時的に視聴を簡単に休止することができ、料金支払いを止めることができるからです。
ひと月3,700円の視聴料も、1日あたりでは120円。缶コーヒー1缶分の値段と同じです。
まずは、EURO2024予選の見たい試合や、欧州各国のリーグ戦にあわせて月間プランで視聴を開始しつつ、見たい試合がないときは、一時休止で無駄な料金支払いをストップ。
エルクラシコ(レアルマドリードvsバルセロナ)やミラノダービー(ACミランvsインテル)などのビッグマッチや、他の海外リーグで見たい試合があるときに視聴を再開する。
こういう視聴もオススメですよ。
また、月額プランでみる場合、DMM × DAZNホーダイ がオススメです。
なんとひと月あたり1,270円も安くなるんんですよ。
DMM×DAZNホーダイで視聴する
📺 DMM×DAZNホーダイ 販売中!📱
DMMプレミアムとDAZNのStandardプランがセットになった『DMM×DAZNホーダイ』。
スポーツをはじめアニメやエンタメも楽しめて、それぞれを契約するよりも月額 1270円お得!(DAZNに加入中でも切り替えが可能)
詳しくはこちら👇 #adhttps://t.co/qVSVFCMdYZ pic.twitter.com/PbyLz6PqNN
— GOAL Japan (@GoalJP_Official) March 31, 2023
DMM×DAZNホーダイとは、次の2つがセットになった新プランです。
✅「DAZN Standard」・・・海外・国内サッカー(UEFAネーションズリーグ、FAカップ、Jリーグ、ラ・リーガ、セリエA、リーグ・アン等)や野球、F1といった多くのスポーツが視聴可能なスポーツライブ中継動画配信サービス
✅「DMMプレミアム」・・・話題の新作アニメや懐かしの名作アニメ、DMM TVオリジナルの作品や独占作品も楽しめるDMM.comが提供する動画見放題サービス
そして、ここからが大きなポイントです。
通常、「DAZN Standard(月額税込3,700円)」と「DMMプレミアム(月額税込550円」を別々に加入した場合は合計で税込4,250円となりますが、
DMM×DAZNホーダイなら、2,980円(税込)で両方のサービスが利用可能となります。
つまり、4,250-2,980 = 1,270円も毎月お得!なんです(^^)/
さらに、「DMMプレミアム」への新規登録時のサービスである「DMMポイント」を新規入会月から3ヵ月間、毎月550ポイントも付与されます。このポイントは、DMM関連コンテンツのレンタルや購入などに使うことができます
🌟DMM×DAZNホーダイのポイントを下記にまとめておきますね。
プラン内容 | 「DAZN Standard」と「DMMプレミアム」のセットプラン |
価格 | 月額2,980円(税込) ※年間プランはありません。 |
ポイント付与 | DMMポイントを新規入会月から3ヵ月間毎月550ポイントもらえる |
支払い方法 | クレジットカード DMMポイント(※) キャリア決済(d払い/auかんたん決済/ソフトバンク・ワイモバイルまとめて支払い) ※ご利用いただけるDMMポイントは、共通ポイント(購入分)です。無料配布分のポイントは使用できません。 |
また、DMM×DAZNホーダイの登録方法は、
既にDAZNに加入しているかどうかで、少しだけ手順が異なりますので、次にそれぞれの手順をご紹介します。
\ 月額2,980円(税込)のお得なプラン! /
>>【ライブ中継・見逃し配信あり】DMM×DAZNで、ユーロ2024予選をお得に視聴する。
※「毎月1,270円」お得!
※DMMとDAZNのコラボで、スポーツもアニメもエンタメも見放題!
DMM×DAZNホーダイへの登録手順
DAZNに未加入の場合の登録手順は?
DAZNに未加入の場合、下記のとおり進めることで登録することができます。
1.DMMの指定のページにアクセスし、「DMM×DAZNホーダイに登録する」をクリックします。
2.「DMM×DAZNホーダイ」の登録手続画面にて必要事項を入力します。
3.「DMM×DAZNホーダイ」の登録手続きを完了させます。
4.DMMの専用ページより、「DAZN連携へ進む」をクリックします。
5.画面表示の注意事項を確認のうえ「DAZNアカウントの作成」をクリックします。
6.アカウントを作成するため、名前(姓・名)、メールアドレス、パスワードを入力し、入力間違いがない事を確認の上「次のステップへ」をクリック
7.「視聴プラン:スタンダード」「支払い方法:DMM」「メールアドレス:登録したメールアドレス」が表示されていることを確認して「登録する」をクリックで完了!
DAZNに加入している場合の登録手順は?
すでにDAZNに加入している場合、下記のとおり進めることで、DMM×DAZNホーダイへ移行して利用登録することができます。
ただし、支払い方法が「クレジット/デビットカード、PayPal、各種ギフトコード(年間視聴パス、DAZNプリペイドカード、DAZNチケット」である場合のみに限ります。
1.DMMの指定のページにアクセスし、「DMM×DAZNホーダイに登録する」をクリックします。
2.「DMM×DAZNホーダイ」の登録手続画面にて必要事項を入力します。
3.「DMM×DAZNホーダイ」の登録手続きを完了させます。
4.DMMの専用ページより、「DAZN連携へ進む」をクリックします。
5.画面表示の注意事項を確認のうえ「ログイン」をクリックします。
6.使用しているDAZNアカウントでログインします。
6.「視聴プラン:スタンダード」「支払い方法:DMM」「メールアドレス:入力したメールアドレス」が表示されていることを確認して「登録する」をクリックで完了!
※注1:その他の支払い方法(キャリア決済、アプリ内課金、DAZN for docomoなど)の場合
現在利用中のDAZNアカウントを先に退会したうえで、上記の「DAZNに未加入の場合」の手順で申し込みする必要があります。
※注2:DAZN年間プラン(月々払い・一括払い)を利用している場合
・年間プラン(月々払い)を利用中の場合は、年間契約の途中での「DMM×DAZNホーダイ」への変更できません。「DMM ×DAZNホーダイ」を利用したい場合は、退会手続きを行ったうえで、1年間の契約期間が終了した後に、あらためて申し込みを行う必要があります。
・年間プラン(一括払い)については、支払い方法によって変更手順が異なりますので、DAZN公式サイトのヘルプを確認してください。
\ 月額2,980円(税込)のお得なプラン! /
>>【ライブ中継・見逃し配信あり】DMM×DAZNでユーロ2024予選をお得に視聴する。
※「毎月1,270円」お得!
※DMMとDAZNのコラボで、スポーツもアニメもエンタメも見放題!
DAZN(通常版)への申込・加入手順
DAZN(通常版)は以下の手順で登録・視聴することができます。
DAZN(通常版)への登録手順は?
下記のとおり進めることで登録することができます。
1. DAZN公式ページにアクセスします。
2.「今すぐDAZNメンバーになる」をクリック( or タップ)します。 ※黄色のボタンです。
3. 「プランを選択」では、「スタンダード」を選び、「次へ」をクリック(or タッブ)します。
※グローバルプランでは、サッカーは視聴できません。
4.「ご希望のお支払い方法」では、「年間プラン(月々払い)」「年間プラン(一括払い)」「月間プラン」のうち、お好きなプランを選択してください。
✅迷ったら、「月間プラン」がオススメです。他のプランに比べると一見割高に見えますが、オフシーズンや見たい試合・大会がないなど、あまりDAZNを視聴しない時期は、一時的に視聴を簡単に休止することができ、料金支払いを止めることができるからです。
✅もちろん、年間通じて試合をみて応援するよ!って方には、年間プランがお得です。
5.「アカウントの作成」のページにて「氏名」・「Eメールアドレス」・「パスワード」を入力し、「次のステップへ」を選択します。
6.「お支払い情報」のページにて、ご希望のお支払い方法を選択し、入力します。
使用可能な支払い方法:クレジットカード、PayPal、キャリア決済、プリペイドカードなどのコード
7. 最後に、内容を確認し、「視聴を開始」をクリック ( or タップ)すればOKです。
\ 月間プランなら1日あたり約120円で見放題! /
>>【DAZN独占配信!】EURO2024予選をライブ・見逃し・ハイライトで視聴する。
DAZNへの登録手順のご紹介
DAZNへの登録手順は?
下記のとおり進めることで登録することができます。
1. DAZN公式ページにアクセスします。
2.「今すぐDAZNメンバーになる」をクリック( or タップ)します。 ※黄色のボタンです。
3. 「プランを選択」では、「スタンダード」を選び、「次へ」をクリック(or タッブ)します。
※グローバルプランでは、サッカーは視聴できません。
4.「ご希望のお支払い方法」では、「年間プラン(月々払い)」「年間プラン(一括払い)」「月間プラン」のうち、お好きなプランを選択してください。
✅迷ったら、「月間プラン」がオススメです。他のプランに比べると一見割高に見えますが、オフシーズンや見たい試合・大会がないなど、あまりDAZNを視聴しない時期は、一時的に視聴を簡単に休止することができ、料金支払いを止めることができるからです。
✅もちろん、年間通じて試合をみて応援するよ!って方には、年間プランがお得です。
5.「アカウントの作成」のページにて「氏名」・「Eメールアドレス」・「パスワード」を入力し、「次のステップへ」を選択します。
6.「お支払い情報」のページにて、ご希望のお支払い方法を選択し、入力します。
使用可能な支払い方法:クレジットカード、PayPal、キャリア決済、プリペイドカードなどのコード
7. 最後に、内容を確認し、「視聴を開始」をクリック ( or タップ)すればOKです。
\ DAZN登録は3分でOK!すぐに視聴できます /
>>【DAZN独占配信!】EURO2024予選をライブ・見逃し・ハイライトで視聴する。
EURO2024予選 | 試合開催日程
予選グループステージは全10節、プレーオフは準決勝・決勝で、下記の日程で開催されます。
ステージ | 試合開催日程 | |
予選グループステージ | 第1節 | 2023年3月23~25日 |
第2節 | 2023年3月26~28日 | |
第3節 | 2023年6月16~17日 | |
第4節 | 2023年6月19~20日 | |
第5節 | 2023年9月7~9日 | |
第6節 | 2023年9月10~12日 | |
第7節 | 2023年10月12~14日 | |
第8節 | 2023年10月15~17日 | |
第9節 | 2023年11月16~18日 | |
第10節 | 2023年11月19~21日 | |
プレーオフ | 準決勝 | 2024年3月21日 |
決勝 | 2024年3月26日 |
EURO2024予選 | 予選グループステージ
第1節~第10節までの試合日時は次のとおりです。キックオフ日時は、日本時間です。
【第1節】
キックオフ日時(日本時間) | Group | 対戦カード | |
3月25日(土) | 23:00 | A | スコットランド 3-0 キプロス |
3月26日(日) | 04:45 | スペイン 3-0 ノルウェー | |
3月25日(土) | 04:45 | B | フランス 4-0 オランダ |
3月25日(土) | 04:45 | ジブラルタル 0-3 ギリシャ | |
3月24日(金) | 04:45 | C | イタリア 1-2 イングランド |
3月24日(金) | 04:45 | 北マケドニア 2-1 マルタ | |
3月26日(日) | 02:00 | D | アルメニア 1-2 トルコ |
3月26日(日) | 04:45 | クロアチア 1-1 ウェールズ | |
3月25日(土) | 04:45 | E | モルドバ 1-1 フェロー諸島 |
3月25日(土) | 04:45 | チェコ 3-1 ポーランド | |
3月25日(土) | 04:45 | F | オーストリア 4-1 アゼルバイジャン |
3月25日(土) | 04:45 | スウェーデン 0-3 ベルギー | |
3月25日(土) | 02:00 | G | ブルガリア 0-1 モンテネグロ |
3月25日(土) | 04:45 | セルビア 2-0 リトアニア | |
3月24日(金) | 00:00 | H | カザフスタン 1-2 スロベニア |
3月24日(金) | 04:45 | デンマーク 3-1 フィンランド | |
3月24日(金) | 04:45 | サンマリノ 0-2 北アイルランド | |
3月26日(日) | 02:00 | I | ベラルーシ 0-5 スイス |
3月26日(日) | 02:00 | イスラエル 1-1 コソボ | |
3月26日(日) | 04:45 | アンドラ 0-2 ルーマニア | |
3月24日(金) | 04:45 | J | ボスニア・ヘルツェゴビナ 3-0 アイスランド |
3月24日(金) | 04:45 | スロバキア 0-0 ルクセンブルク | |
3月24日(金) | 04:45 | ポルトガル 4-0 リヒテンシュタイン |
スポンサーリンク
【第2節】
キックオフ日時(日本時間) | Group | 対戦カード | |
3月29日(水) | 01:00 | A | ジョージア 1-1 ノルウェー |
3月29日(水) | 03:45 | スコットランド 2-0 スペイン | |
3月28日(火) | 03:45 | B | オランダ 3-0 ジブラルタル |
3月28日(火) | 03:45 | アイルランド 0-1 フランス | |
3月27日(月) | 01:00 | C | イングランド 2-0 ウクライナ |
3月27日(月) | 03:45 | マルタ 0-2 イタリア | |
3月29日(水) | 03:45 | D | トルコ 0-2 クロアチア |
3月29日(水) | 03:45 | ウェールズ 1-0 ラトビア | |
3月28日(火) | 03:45 | E | モルドバ 0-0 チェコ |
3月28日(火) | 03:45 | ポーランド 1-0 アルバニア | |
3月28日(火) | 03:45 | F | オーストリア 2-1 エストニア |
3月28日(火) | 03:45 | スウェーデン 5-0 アゼルバイジャン | |
3月28日(火) | 03:45 | G | ハンガリー 3-0 ブルガリア |
3月28日(火) | 03:45 | モンテネグロ 0-2 セルビア | |
3月26日(日) | 22:00 | H | カザフスタン 3-2 デンマーク |
3月27日(月) | 01:00 | スロベニア 2-0 サンマリノ | |
3月27日(月) | 03:45 | 北アイルランド 0-1 フィンランド | |
3月29日(水) | 03:45 | I | ルーマニア 2-1 ベラルーシ |
3月29日(水) | 03:45 | コソボ 1-1 アンドラ | |
3月29日(水) | 03:45 | スイス 3-0 イスラエル | |
3月27日(月) | 01:00 | J | リヒテンシュタイン 0-7 アイスランド |
3月27日(月) | 03:45 | ルクセンブルク 0-6 ポルトガル | |
3月27日(月) | 03:45 | スロバキア 2-0 ボスニア・ヘルツェゴビナ |
スポンサーリンク
【第3節】
キックオフ日時(日本時間) | Group | 対戦カード | |
6月18日(日) | 01:00 | A | ノルウェー 1-2 スコットランド |
6月18日(日) | 03:45 | キプロス 1-2 ジョージア | |
6月17日(土) | 03:45 | B | ギリシャ 2-1 アイルランド |
6月17日(土) | 03:45 | ジブラルタル 0-3 フランス | |
6月17日(土) | 03:45 | C | マルタ 0-4 イングランド |
6月17日(土) | 03:45 | 北マケドニア 2-3 ウクライナ | |
6月17日(土) | 03:45 | D | ラトビア 2-3 トルコ |
6月17日(土) | 03:45 | ウェールズ 2-4 アルメニア | |
6月18日(日) | 03:45 | E | アルバニア 2-0 モルドバ |
6月18日(日) | 03:45 | フェロー諸島 0-3 チェコ | |
6月18日(日) | 01:00 | F | アゼルバイジャン 1-1 エストニア |
6月18日(日) | 03:45 | ベルギー 1-1 オーストリア | |
6月17日(土) | 22:00 | G | リトアニア 1-1 ブルガリア |
6月18日(日) | 01:00 | モンテネグロ 0-0 ハンガリー | |
6月17日(土) | 03:45 | H | フィンランド 2-0 スロベニア |
6月17日(土) | 03:45 | デンマーク 1-0 北アイルランド | |
6月17日(土) | 03:45 | サンマリノ 0-3 カザフスタン | |
6月17日(土) | 03:45 | I | ベラルーシ 1-2 イスラエル |
6月17日(土) | 03:45 | アンドラ 1-2 スイス | |
6月17日(土) | 03:45 | コソボ 0-0 ルーマニア | |
6月17日(土) | 22:00 | J | ルクセンブルク 2-0 リヒテンシュタイン |
6月18日(日) | 03:45 | ポルトガル 3-0 ボスニア・ヘルツェゴビナ | |
6月18日(日) | 03:45 | アイスランド 1-2 スロバキア |
【第4節】
キックオフ日時(日本時間) | Group | 対戦カード | |
6月21日(水) | 03:45 | A | ノルウェー 3-1 キプロス |
6月21日(水) | 03:45 | スコットランド 2-0 ジョージア | |
6月20日(火) | 03:45 | B | フランス 1-0 ギリシャ |
6月20日(火) | 03:45 | アイルランド 3-0 ジブラルタル | |
6月20日(火) | 03:45 | C | ウクライナ 1-0 マルタ |
6月20日(火) | 03:45 | イングランド 7-0 北マケドニア | |
6月20日(火) | 01:00 | D | アルメニア 2-1 ラトビア |
6月20日(火) | 03:45 | トルコ 2-0 ウェールズ | |
6月21日(水) | 03:45 | E | モルドバ 3-2 ポーランド |
6月21日(水) | 03:45 | フェロー諸島 1-3 アルバニア | |
6月21日(水) | 03:45 | F | エストニア 0-3 ベルギー |
6月21日(水) | 03:45 | オーストリア 2-0 スウェーデン | |
6月21日(水) | 03:45 | G | ブルガリア 1-1 セルビア |
6月21日(水) | 03:45 | ハンガリー 2-0 リトアニア | |
6月20日(火) | 03:45 | H | フィンランド 6-0 サンマリノ |
6月20日(火) | 03:45 | スロベニア 1-1 デンマーク | |
6月20日(火) | 03:45 | 北アイルランド 0-1 カザフスタン | |
6月20日(火) | 03:45 | I | ベラルーシ 2-1 コソボ |
6月20日(火) | 03:45 | イスラエル 2-1 アンドラ | |
6月20日(火) | 03:45 | スイス 2-2 ルーマニア | |
6月21日(水) | 03:45 | J | ボスニア・ヘルツェゴビナ 0-2 ルクセンブルク |
6月21日(水) | 03:45 | リヒテンシュタイン 0-1 スロバキア | |
6月21日(水) | 03:45 | アイスランド 0-1 ポルトガル |
【第5節】
キックオフ日時(日本時間) | Group | 対戦カード | |
9月9日(土) | 01:00 | A | ジョージア - スペイン |
9月9日(土) | 03:45 | キプロス - スコットランド | |
9月8日(金) | 03:45 | B | フランス - アイルランド |
9月8日(金) | 03:45 | オランダ - ギリシャ | |
9月10日(日) | 01:00 | C | ウクライナ - イングランド |
9月10日(日) | 03:45 | 北マケドニア - イタリア | |
9月9日(土) | 03:45 | D | トルコ - アルメニア |
9月9日(土) | 03:45 | クロアチア - ラトビア | |
9月8日(金) | 03:45 | E | チェコ - アルバニア |
9月8日(金) | 03:45 | ポーランド - フェロー諸島 | |
9月9日(土) | 22:00 | F | アゼルバイジャン - ベルギー |
9月10日(日) | 01:00 | エストニア - スウェーデン | |
9月8日(金) | 01:00 | G | リトアニア - モンテネグロ |
9月8日(金) | 03:45 | セルビア - ハンガリー | |
9月7日(木) | 23:00 | H | カザフスタン - フィンランド |
9月8日(金) | 03:45 | デンマーク - サンマリノ | |
9月8日(金) | 03:45 | スロベニア - 北アイルランド | |
9月10日(日) | 01:00 | I | アンドラ - ベラルーシ |
9月10日(日) | 03:45 | ルーマニア - イスラエル | |
9月10日(日) | 03:45 | コソボ - スイス | |
9月9日(土) | 03:45 | J | ボスニア・ヘルツェゴビナ - リヒテンシュタイン |
9月9日(土) | 03:45 | ルクセンブルク - アイスランド | |
9月9日(土) | 03:45 | スロバキア - ポルトガル |
【第6節】
キックオフ日時(日本時間) | Group | 対戦カード | |
9月13日(水) | 03:45 | A | ノルウェー - ジョージア |
9月13日(水) | 03:45 | スペイン - キプロス | |
9月11日(月) | 03:45 | B | ギリシャ - ジブラルタル |
9月11日(月) | 03:45 | アイルランド - オランダ | |
9月13日(水) | 03:45 | C | イタリア - ウクライナ |
9月13日(水) | 03:45 | マルタ - 北マケドニア | |
9月12日(火) | 01:00 | D | アルメニア - クロアチア |
9月12日(火) | 03:45 | ラトビア - ウェールズ | |
9月11日(月) | 01:00 | E | フェロー諸島 - モルドバ |
9月11日(月) | 03:45 | アルバニア - ポーランド | |
9月13日(水) | 03:45 | F | ベルギー - エストニア |
9月13日(水) | 03:45 | スウェーデン - オーストリア | |
9月11日(月) | 01:00 | G | モンテネグロ - ブルガリア |
9月11日(月) | 03:45 | リトアニア - セルビア | |
9月10日(日) | 22:00 | H | カザフスタン - 北アイルランド |
9月11日(月) | 01:00 | フィンランド - デンマーク | |
9月11日(月) | 03:45 | サンマリノ - スロベニア | |
9月13日(水) | 03:45 | I | イスラエル - ベラルーシ |
9月13日(水) | 03:45 | ルーマニア - コソボ | |
9月13日(水) | 03:45 | スイス - アンドラ | |
9月12日(火) | 03:45 | J | スロバキア - リヒテンシュタイン |
9月12日(火) | 03:45 | ポルトガル - ルクセンブルク | |
9月12日(火) | 03:45 | アイスランド - ボスニア・ヘルツェゴビナ |
【第7節】
キックオフ日時(日本時間) | Group | 対戦カード | |
10月13日(金) | 03:45 | A | キプロス - ノルウェー |
10月13日(金) | 03:45 | スペイン - スコットランド | |
10月14日(土) | 03:45 | B | オランダ - フランス |
10月14日(土) | 03:45 | アイルランド - ギリシャ | |
10月14日(土) | 22:00 | C | ウクライナ - 北マケドニア |
10月15日(日) | 03:45 | イタリア - マルタ | |
10月13日(金) | 03:45 | D | ラトビア - アルメニア |
10月13日(金) | 03:45 | クロアチア - トルコ | |
10月13日(金) | 03:45 | E | アルバニア - チェコ |
10月13日(金) | 03:45 | フェロー諸島 - ポーランド | |
10月14日(土) | 03:45 | F | エストニア - アゼルバイジャン |
10月14日(土) | 03:45 | オーストリア - ベルギー | |
10月15日(日) | 01:00 | G | ブルガリア - リトアニア |
10月15日(日) | 03:45 | ハンガリー - セルビア | |
10月14日(土) | 22:00 | H | 北アイルランド - サンマリノ |
10月15日(日) | 01:00 | スロベニア - フィンランド | |
10月15日(日) | 03:45 | デンマーク - カザフスタン | |
10月13日(金) | 03:45 | I | ベラルーシ - ルーマニア |
10月13日(金) | 03:45 | イスラエル - スイス | |
10月13日(金) | 03:45 | アンドラ - コソボ | |
10月14日(土) | 03:45 | J | リヒテンシュタイン - ボスニア・ヘルツェゴビナ |
10月14日(土) | 03:45 | ポルトガル - スロバキア | |
10月14日(土) | 03:45 | アイスランド - ルクセンブルク |
スポンサーリンク
【第8節】
キックオフ日時(日本時間) | Group | 対戦カード | |
10月15日(日) | 22:00 | A | ジョージア - キプロス |
10月16日(月) | 03:45 | ノルウェー - スペイン | |
10月17日(火) | 03:45 | B | ギリシャ - オランダ |
10月17日(火) | 03:45 | ジブラルタル - アイルランド | |
10月18日(水) | 03:45 | C | マルタ – ウクライナ |
10月18日(水) | 03:45 | イングランド – イタリア | |
10月16日(月) | 03:45 | D | トルコ - ラトビア |
10月16日(月) | 03:45 | ウェールズ - クロアチア | |
10月16日(月) | 01:00 | E | チェコ - フェロー諸島 |
10月16日(月) | 03:45 | ポーランド - モルドバ | |
10月17日(火) | 01:00 | F | アゼルバイジャン - オーストリア |
10月17日(火) | 03:45 | ベルギー - スウェーデン | |
10月18日(水) | 03:45 | G | リトアニア - ハンガリー |
10月18日(水) | 03:45 | セルビア - モンテネグロ | |
10月18日(水) | 03:45 | H | フィンランド - カザフスタン |
10月18日(水) | 03:45 | サンマリノ - デンマーク | |
10月18日(水) | 03:45 | 北アイルランド - スロベニア | |
10月16日(月) | 01:00 | I | スイス - ベラルーシ |
10月16日(月) | 03:45 | ルーマニア - アンドラ | |
10月16日(月) | 03:45 | コソボ - イスラエル | |
10月17日(火) | 03:45 | J | ボスニア・ヘルツェゴビナ - ポルトガル |
10月17日(火) | 03:45 | ルクセンブルク - スロバキア | |
10月17日(火) | 03:45 | アイスランド - リヒテンシュタイン |
【第9節】
キックオフ日時(日本時間) | Group | 対戦カード | |
11月17日(金) | 02:00 | A | ジョージア - スコットランド |
11月17日(金) | 04:45 | キプロス - スペイン | |
11月19日(日) | 04:45 | B | フランス - ジブラルタル |
11月19日(日) | 04:45 | オランダ - アイルランド | |
11月18日(土) | 04:45 | C | イタリア - 北マケドニア |
11月18日(土) | 04:45 | イングランド - マルタ | |
11月18日(土) | 23:00 | D | アルメニア - ウェールズ |
11月19日(日) | 02:00 | ラトビア - クロアチア | |
11月18日(土) | 04:45 | E | モルドバ - アルバニア |
11月18日(土) | 04:45 | ポーランド - チェコ | |
11月17日(金) | 02:00 | F | アゼルバイジャン - スウェーデン |
11月17日(金) | 02:00 | エストニア - オーストリア | |
11月17日(金) | 04:45 | G | ブルガリア - ハンガリー |
11月17日(金) | 04:45 | モンテネグロ - リトアニア | |
11月18日(土) | 00:00 | H | カザフスタン - サンマリノ |
11月18日(土) | 02:00 | フィンランド - 北アイルランド | |
11月18日(土) | 04:45 | デンマーク - スロベニア | |
11月19日(日) | 02:00 | I | ベラルーシ - アンドラ |
11月19日(日) | 04:45 | イスラエル - ルーマニア | |
11月19日(日) | 04:45 | スイス - コソボ | |
11月17日(金) | 04:45 | J | リヒテンシュタイン - ポルトガル |
11月17日(金) | 04:45 | ルクセンブルク - ボスニア・ヘルツェゴビナ | |
11月17日(金) | 04:45 | スロバキア - アイスランド |
【第10節】
キックオフ日時(日本時間) | Group | 対戦カード | |
11月20日(月) | 04:45 | A | スペイン - ジョージア |
11月20日(月) | 04:45 | スコットランド - ノルウェー | |
11月22日(水) | 04:45 | B | ギリシャ - フランス |
11月22日(水) | 04:45 | ジブラルタル - オランダ | |
11月21日(火) | 04:45 | C | ウクライナ - イタリア |
11月21日(火) | 04:45 | 北マケドニア - イングランド | |
11月22日(水) | 04:45 | D | クロアチア - アルメニア |
11月22日(水) | 04:45 | ウェールズ - トルコ | |
11月21日(火) | 04:45 | E | アルバニア - フェロー諸島 |
11月21日(火) | 04:45 | チェコ - モルドバ | |
11月20日(月) | 02:00 | F | ベルギー - アゼルバイジャン |
11月20日(月) | 02:00 | スウェーデン - エストニア | |
11月19日(日) | 23:00 | G | ハンガリー - モンテネグロ |
11月19日(日) | 23:00 | セルビア - ブルガリア | |
11月21日(火) | 04:45 | H | サンマリノ - フィンランド |
11月21日(火) | 04:45 | スロベニア - カザフスタン | |
11月21日(火) | 04:45 | 北アイルランド - デンマーク | |
11月22日(水) | 04:45 | I | ルーマニア - スイス |
